Profil hráče

Tamara Holzbauerová

hrac

Ročník: 2003
Klub: Squash centrum club HK z.s.
Družstvo:SCC HK - GIRL POWER
Registrační číslo: 4655

umístění

Aktuální umístění v žebříčku žen: 5.
Nejlepší umístění v žebříčku žen: 4. (08/2022)
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 313. (02/2023)
Nejlepší umístění v žebříčku dívek do 13 let: 1. (09/2016)
Nejlepší umístění v žebříčku dívek do 15 let: 1. (05/2018)
Nejlepší umístění v žebříčku dívek do 17 let: 1. (12/2019)
Nejlepší umístění v žebříčku dívek do 23 let: 1. (10/2022)
Nejlepší umístění v žebříčku dívek do 19 let: 1. (10/2022)
Nejlepší umístění v žebříčku chlapců do 23 let: 56. (04/2023)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.03.2024 5 (1) 37771 (5928)
01.02.2024 6 (1) 31843 (-371)
01.01.2024 7 (0) 32214 (454)
01.12.2023 7 (0) 31760 (1611)
01.11.2023 7 (0) 30149 (-4099)
01.10.2023 7 (0) 34248 (-3587)
01.09.2023 7 (0) 37835 (0)
01.08.2023 7 (0) 37835 (0)
01.07.2023 7 (0) 37835 (0)
01.06.2023 7 (0) 37835 (3819)
01.05.2023 7 (1) 34016 (708)
01.04.2023 8 (0) 33308 (1180)
01.03.2023 8 (-1) 32128 (-1738)
01.02.2023 7 (1) 33866 (2420)
01.01.2023 8 (-1) 31446 (-1682)
01.12.2022 7 (-1) 33128 (-730)
01.11.2022 6 (0) 33858 (976)
01.10.2022 6 (-1) 32882 (-3618)
01.09.2022 5 (-1) 36500 (-1938)
01.08.2022 4 (2) 38438 (4291)
01.07.2022 6 (0) 34147 (-653)
01.06.2022 6 (-1) 34800 (-4158)
01.05.2022 5 (-1) 38958 (-510)
01.04.2022 4 (0) 39468 (-405)
01.03.2022 4 (0) 39873 (-223)
01.02.2022 4 (1) 40096 (0)
01.01.2022 5 (1) 40096 (540)
01.12.2021 6 (1) 39556 (764)
01.11.2021 7 (0) 38792 (1095)
01.10.2021 7 (2) 37697 (2160)
01.09.2021 9 (1) 35537 (1676)
01.08.2021 10 (0) 33861 (0)
01.07.2021 10 (-1) 33861 (280)
01.06.2021 9 (0) 33581 (0)
01.03.2021 9 (0) 33581 (0)
01.11.2020 9 (0) 33581 (69)
01.10.2020 9 (0) 33512 (1980)
01.04.2020 9 (1) 31532 (649)
01.03.2020 10 (-2) 30883 (2737)
01.02.2020 8 (0) 28146 (0)
01.01.2020 8 (2) 28146 (984)
01.12.2019 10 (1) 27162 (4448)
01.11.2019 11 (8) 22714 (5389)
01.10.2019 19 (7) 17325 (4492)
01.09.2019 26 (0) 12833 (0)
01.08.2019 26 (0) 12833 (0)
01.07.2019 26 (0) 12833 (0)
01.06.2019 26 (4) 12833 (3048)
01.05.2019 30 (3) 9785 (168)
01.04.2019 33 (3) 9617 (1303)
01.03.2019 36 (1) 8314 (396)
01.02.2019 37 (-1) 7918 (0)
01.01.2019 36 (2) 7918 (0)
01.12.2018 38 (2) 7918 (0)
01.11.2018 40 (2) 7918 (0)
01.10.2018 42 (1) 7918 (0)
01.09.2018 43 (0) 7918 (0)
01.08.2018 43 (0) 7918 (0)
01.07.2018 43 (0) 7918 (0)
01.06.2018 43 (-1) 7918 (0)
01.05.2018 42 (8) 7918 (2172)
01.04.2018 50 (17) 5746 (2524)
01.03.2018 67 (-67) 3222 (3222)
01.09.2015 (0) (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20247652024
20238788777777772023
20225444566456672022
202199101097762021
202088109992020
20193637363330262626261911102019
2018675042434343434240382018

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 HRADECKO - PARDUBICKÝ CUP, (G15), 05.11.2016
Pořadí: 1
Body za pořadí:
3948
Body za soupeře:
220
Body celkem:
4168
Lucie Bartůňková  3 : 0 60
Martina Prokšová  3 : 0 60
Adéla Mastná  3 : 0 100
 junioři B SBCentrum, (G15), 29.10.2016
Pořadí: 2
Body za pořadí:
3444
Body za soupeře:
96
Body celkem:
3540
Tereza Branná  3 : 0 60
Kateřina Drábiková  3 : 2 36
Sarah Bala  0 : 3 0
 Albatros Media junior B, (G15), 28.05.2016
Pořadí: 3
Body za pořadí:
3056
Body za soupeře:
140
Body celkem:
3196
Julie Trollerová  3 : 0 80 3. - 4.
Veronika Bušková  0 : 3 0 semifinále
Tereza Engelová  3 : 0 60 čtvrtfinále
 junioři B FAJNE OSTRAVA, (G15), 19.03.2016
Pořadí: 1
Body za pořadí:
3948
Body za soupeře:
244
Body celkem:
4192
Tereza Jelínková  3 : 0 50
Veronika Cechlová  3 : 0 50
Martina Prokšová  3 : 1 64
Simona Jarošová  3 : 0 80
 Final del Torneo de Juniors "B", (G15), 20.02.2016
Pořadí: 2
Body za pořadí:
3444
Body za soupeře:
140
Body celkem:
3584
Julie Trollerová  3 : 0 60
Klára Hamáčková  3 : 0 60
Veronika Bušková  1 : 3 20
Julie Trollerová  3 : 0 0

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot