Profil hráče

Kamil Staněk

hrac

Ročník: 1986
Klub: SquashYard
Družstvo:Squash Ohradní - A
Registrační číslo: 4597

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 169.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 39. (04/2018)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.03.2024 169 (3) 3648 (-50)
01.02.2024 172 (-4) 3698 (150)
01.01.2024 168 (6) 3548 (0)
01.12.2023 174 (11) 3548 (130)
01.11.2023 185 (15) 3418 (250)
01.10.2023 200 (-11) 3168 (0)
01.09.2023 189 (2) 3168 (0)
01.08.2023 191 (2) 3168 (0)
01.07.2023 193 (-2) 3168 (0)
01.06.2023 191 (83) 3168 (1298)
01.05.2023 274 (14) 1870 (140)
01.04.2023 288 (0) 1730 (0)
01.03.2023 288 (39) 1730 (480)
01.02.2023 327 (4) 1250 (0)
01.01.2023 331 (-1) 1250 (0)
01.12.2022 330 (41) 1250 (320)
01.11.2022 371 (-101) 930 (-680)
01.10.2022 270 (-3) 1610 (0)
01.09.2022 267 (5) 1610 (0)
01.08.2022 272 (-1) 1610 (0)
01.07.2022 271 (3) 1610 (0)
01.06.2022 274 (7) 1610 (0)
01.05.2022 281 (-55) 1610 (-717)
01.04.2022 226 (-7) 2327 (0)
01.03.2022 219 (6) 2327 (0)
01.02.2022 225 (0) 2327 (-250)
01.01.2022 225 (8) 2577 (0)
01.12.2021 233 (8) 2577 (70)
01.11.2021 241 (44) 2507 (440)
01.10.2021 285 (4) 2067 (0)
01.09.2021 289 (0) 2067 (0)
01.08.2021 289 (-1) 2067 (0)
01.07.2021 288 (1) 2067 (0)
01.06.2021 289 (0) 2067 (0)
01.03.2021 289 (0) 2067 (0)
01.11.2020 289 (-86) 2067 (-1474)
01.10.2020 203 (61) 3541 (1397)
01.04.2020 264 (-82) 2144 (-2304)
01.03.2020 182 (6) 4448 (0)
01.02.2020 188 (-8) 4448 (-290)
01.01.2020 180 (-79) 4738 (-3857)
01.12.2019 101 (-23) 8595 (-1127)
01.11.2019 78 (-19) 9722 (-2170)
01.10.2019 59 (-1) 11892 (-203)
01.09.2019 58 (0) 12095 (0)
01.08.2019 58 (0) 12095 (0)
01.07.2019 58 (0) 12095 (0)
01.06.2019 58 (-6) 12095 (-902)
01.05.2019 52 (-1) 12997 (-354)
01.04.2019 51 (2) 13351 (-260)
01.03.2019 53 (-1) 13611 (0)
01.02.2019 52 (1) 13611 (-758)
01.01.2019 53 (-2) 14369 (-3)
01.12.2018 51 (-3) 14372 (-1240)
01.11.2018 48 (-2) 15612 (367)
01.10.2018 46 (-1) 15245 (-27)
01.09.2018 45 (0) 15272 (0)
01.08.2018 45 (0) 15272 (0)
01.07.2018 45 (0) 15272 (0)
01.06.2018 45 (1) 15272 (-73)
01.05.2018 46 (-7) 15345 (-596)
01.04.2018 39 (2) 15941 (406)
01.03.2018 41 (2) 15535 (0)
01.02.2018 43 (5) 15535 (240)
01.01.2018 48 (-2) 15295 (748)
01.12.2017 46 (5) 14547 (961)
01.11.2017 51 (-2) 13586 (-349)
01.10.2017 49 (1) 13935 (0)
01.09.2017 50 (0) 13935 (0)
01.07.2017 50 (0) 13935 (0)
01.06.2017 50 (-1) 13935 (-19)
01.05.2017 49 (6) 13954 (528)
01.04.2017 55 (2) 13426 (0)
01.03.2017 57 (-1) 13426 (0)
01.02.2017 56 (3) 13426 (839)
01.01.2017 59 (-3) 12587 (-29)
01.12.2016 56 (3) 12616 (410)
01.11.2016 59 (3) 12206 (718)
01.10.2016 62 (3) 11488 (177)
01.09.2016 65 (0) 11311 (0)
01.06.2016 65 (9) 11311 (1060)
01.05.2016 74 (6) 10251 (1369)
01.04.2016 80 (0) 8882 (0)
01.03.2016 80 (4) 8882 (591)
01.02.2016 84 (39) 8291 (2397)
01.01.2016 123 (-29) 5894 (2400)
01.12.2015 94 (41) 3494 (1164)
01.11.2015 135 (402) 2330 (2090)
01.09.2015 537 (0) 240 (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20241681721692024
20233313272882882741911931911892001851742023
20222252252192262812742712722672703713302022
20212892892882892892852412332021
20201801881822642032892020
201953525351525858585859781012019
20184843413946454545454648512018
201759565755495050504951462017
20161238480807465656259562016
2015537135942015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 Squasharena Muži B 27.5.2023, 27.05.2023
Pořadí: 19
Body za pořadí:
1210
Body za soupeře:
88
Body celkem:
1298
Michal Kudela  2 : 0 wo. 16.4 19. - 20.
Vladimír Hlavatý  1 : 2 13.12 17. - 20.
Radek Dudešek  2 : 0 32.8 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 12.3 17. - 32.
Petr Podaný  2 : 3 13.12 1. - 32.
 Muži B - Strahov, 23.03.2019
Pořadí: 15
Body za pořadí:
1649
Body za soupeře:
115
Body celkem:
1764
Ondřej Kožina  2 : 1 30 15. - 16.
Vojtěch Hanzal  1 : 2 20 13. - 16.
Lukáš Matoušek  0 : 2 0 9. - 16.
Pavel Jakubů  1 : 3 10 1. - 16.
Aleš Novák  3 : 0 40 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Muži B, 15.12.2018
Pořadí: 14
Body za pořadí:
1693
Body za soupeře:
102
Body celkem:
1795
Ondřej Kožina  0 : 2 0 13. - 14.
Marek Koutník  2 : 0 wo. 25 13. - 16.
Jan Daňsa  1 : 2 20 9. - 16.
Petr Veselý st.  1 : 3 10 1. - 16.
Roman Pross  3 : 1 32 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 HAMR HEAD muži B, 27.10.2018
Pořadí: 14
Body za pořadí:
1693
Body za soupeře:
117
Body celkem:
1810
Matyáš Dufek  0 : 2 0 13. - 14.
Ondřej Kožina  2 : 0 50 13. - 16.
Lukáš Matoušek  1 : 2 20 9. - 16.
Martin Volf  0 : 3 0 1. - 16.
Pavel Bodiš  3 : 1 32 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 SKUS - PETR´S CUP, 24.03.2018
Pořadí: 24
Body za pořadí:
1290
Body za soupeře:
102
Body celkem:
1392
Pavel Bodiš  0 : 2 wo. 0 23. - 24.
Miroslav Kolář  0 : 2 wo. 0 21. - 24.
Martin Sopko  1 : 2 16 17. - 24.
Radek Dudešek  2 : 0 40 17. - 32.
Adam Sinkule  2 : 3 16 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 SQUASH OHRADNÍ TOUR - turnaj B, 06.01.2018
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1838
Body za soupeře:
105
Body celkem:
1943
Jan Čaboun  2 : 0 wo. 25 11. - 12.
Petr Veselý  0 : 2 0 9. - 12.
Ladislav Procházka  2 : 0 wo. 25 9. - 16.
Martin Sopko  0 : 3 0 1. - 16.
Pavel Popelka  3 : 0 40 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Apple Point - HAMR turnaj mužů B, 25.11.2017
Pořadí: 40
Body za pořadí:
849
Body za soupeře:
30
Body celkem:
879
Jiří Pinka  0 : 2 wo. 0 39. - 40.
Daniel Vrána  0 : 2 wo. 0 37. - 40.
David Orálek  0 : 2 0 33. - 40.
Tomáš Císařovský  2 : 1 18 33. - 48.
Lukáš Klinecký  2 : 1 12 33. - 64.
Filip Richtárech  0 : 3 0 1. - 64.
 Credit Czech Poděbrady Open 2017 - muži B, 28.10.2017
Pořadí: 28
Body za pořadí:
1164
Body za soupeře:
15
Body celkem:
1179
Pavel Beneš  0 : 2 wo. 0 27. - 28.
Matouš Dlouhý  0 : 2 wo. 0 25. - 28.
Jan Ryšavý  2 : 0 wo. 15 25. - 32.
Martin Schuller  0 : 2 0 17. - 32.
Petr Veselý  0 : 3 0 1. - 32.
 1. Mistrovský turnaj mužů kategorie B, 09.09.2017
Pořadí: 8
Body za pořadí:
1692
Body za soupeře:
78
Body celkem:
1770
Jan Čaboun  0 : 2 wo. 0 7. - 8.
Petr Veselý  0 : 2 0 5. - 8.
Michal Kareš  0 : 3 0 čtvrtfinále
Filip Nosek  3 : 1 32.8 1. - 16.
Vratislav Morkus  3 : 0 32.8 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 1. - 64.
 Albatros Media muži "B", 01.04.2017
Pořadí: 10
Body za pořadí:
1901
Body za soupeře:
127
Body celkem:
2028
Petr Steiner  0 : 3 wo. 0 9. - 10.
Vlastimil Kozák  3 : 0 50 9. - 12.
Petr Volný  3 : 2 30 9. - 16.
Filip Kočárek  0 : 3 0 1. - 16.
Pavel Popelka  3 : 1 32 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Hamr sport - muži B, 25.03.2017
Pořadí: 21
Body za pořadí:
1407
Body za soupeře:
143
Body celkem:
1550
Tomáš Tlustý  3 : 1 32 21. - 22.
Tomáš Holub  3 : 0 40 21. - 24.
Lukáš Matoušek  0 : 3 0 17. - 24.
Martin Kříž  3 : 0 40 17. - 32.
Martin Sochůrek  2 : 3 16 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 muži B, 25.02.2017
Pořadí: 22
Body za pořadí:
1368
Body za soupeře:
112
Body celkem:
1480
Martin Olič  1 : 3 8 21. - 22.
Ján Fecák  3 : 0 40 21. - 24.
Martin Sochůrek  0 : 3 0 17. - 24.
Tomáš Holub  3 : 0 40 17. - 32.
Tomáš Tlustý  0 : 3 0 1. - 32.
Tomáš Herold  3 : 1 24 1. - 64.
 B muži - Credit Czech Poděbrady Open 2016, 17.12.2016
Pořadí: 23
Body za pořadí:
1329
Body za soupeře:
43
Body celkem:
1372
Robert Michalec  3 : 0 wo. 20 23. - 24.
Petr Podaný  0 : 3 wo. 0 21. - 24.
Pavel Beneš  1 : 3 8 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 15 17. - 32.
Tomáš Tlustý  0 : 3 0 1. - 32.
 SquashArena B muži, 26.11.2016
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1838
Body za soupeře:
89
Body celkem:
1927
David Orálek  3 : 0 wo. 25 11. - 12.
Martin Sopko  0 : 3 0 9. - 12.
Marek Koutník  3 : 0 wo. 25 9. - 16.
Filip Kočárek  0 : 3 0 1. - 16.
Martin Kříž  3 : 2 24 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 PRIMA STAVEBNINY CUP, 29.10.2016
Pořadí: 15
Body za pořadí:
1649
Body za soupeře:
102
Body celkem:
1751
Karel Kudláček  3 : 0 wo. 25 15. - 16.
Martin Schuller  1 : 3 10 13. - 16.
Jakub Zapala  2 : 3 20 9. - 16.
Dominik Dubský  0 : 3 0 1. - 16.
Anton Giertli  3 : 1 32 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 "Béčko" Squashové Akademie, 11.09.2016
Pořadí: 21
Body za pořadí:
1407
Body za soupeře:
64
Body celkem:
1471
David Pavlů  3 : 0 wo. 20 21. - 22.
Martin Volf  3 : 0 wo. 20 21. - 24.
Petr Steiner  0 : 3 0 17. - 24.
Filip Nosek  3 : 2 24 17. - 32.
Michal Bodiš  0 : 3 0 1. - 32.
 SquashArena muži B, 27.02.2016
Pořadí: 14
Body za pořadí:
1380
Body za soupeře:
61
Body celkem:
1441
Jan Daňsa  0 : 3 0 13. - 14.
Ondřej Kožina  3 : 0 wo. 20.5 13. - 16.
Ján Fecák  1 : 3 8.2 9. - 16.
Michal Valenta  0 : 3 0 1. - 16.
Alexander Kuklovský  3 : 2 19.68 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 1. - 64.
 muži B, 30.01.2016
Pořadí: 21
Body za pořadí:
1407
Body za soupeře:
116
Body celkem:
1523
Dan Kolínský  3 : 0 wo. 20 21. - 22.
Ondřej Kožina  3 : 1 32 21. - 24.
Jan Daňsa  0 : 3 0 17. - 24.
Tomáš Holub  3 : 0 40 17. - 32.
Martin Volf  0 : 3 0 1. - 32.
Martin Olič  3 : 1 24 1. - 64.
 muži B, 14.11.2015
Pořadí: 21
Body za pořadí:
1407
Body za soupeře:
110
Body celkem:
1517
Robert Michalec  3 : 2 24 21. - 22.
Martin Vaněk  3 : 0 wo. 20 21. - 24.
Tomáš Tlustý  2 : 3 16 17. - 24.
Milan Vlasák  3 : 0 wo. 20 17. - 32.
Lukáš Levinský  0 : 3 0 1. - 32.
Martin Němec  3 : 0 30 1. - 64.
 muži B, 31.10.2015
Pořadí: 19
Body za pořadí:
1210
Body za soupeře:
84
Body celkem:
1294
Martin Němec  3 : 1 26.24 19. - 20.
Aleš Kubíček  0 : 3 0 17. - 20.
Lumír Klímek  3 : 0 32.8 17. - 24.
 bye  3 : 0 24.6 17. - 32.
Vojtěch Ryba  0 : 3 0 1. - 32.
 Mistrovský turnaj mužů - B, 29.11.2014
Pořadí: 37
Body za pořadí:
922
Body za soupeře:
90
Body celkem:
1012
Petr Marek  1 : 3 0
Martin Olič  3 : 0 0
Martin Paroulek  3 : 1 0
Martin Volf  2 : 3 0
Martin Němec  3 : 1 0
Petr Podaný  3 : 1 0
 Mistrovský turnaj mužů - B, 01.11.2014
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1499
Body za soupeře:
72
Body celkem:
1571
Libor Přibyl  3 : 2 0
Ján Fecák  0 : 3 0
Zbyněk Štandera  3 : 0 wo. 0
 bye  3 :  0
Jan Hummel  3 : 1 0
Jan Čaboun  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - B, 11.10.2014
Pořadí: 28
Body za pořadí:
1164
Body za soupeře:
43
Body celkem:
1207
Martin Vostatek  3 : 0 wo. 0
Michal Zoubek  0 : 3 wo. 0
Petr Rohun  0 : 3 wo. 0
Martin Brož  3 : 2 0
Jan Daňsa  0 : 3 0
Lukáš Klinecký  2 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - B, 20.09.2014
Pořadí: 37
Body za pořadí:
922
Body za soupeře:
55
Body celkem:
977
Martin Kubát  0 : 3 0
Vladislav Kříž  0 : 3 0
Tomáš Herold  3 : 0 wo. 0
Radomír Ungr  3 : 1 0
 bye  3 : 0
 bye  3 :  0
 Mistrovský turnaj mužů B, 29.03.2014
Pořadí: 17
Body za pořadí:
1273
Body za soupeře:
110
Body celkem:
1383
Radim Valášek  3 : 1 0
Petr Rohun  3 : 1 0
Jiří Vágner  3 : 0 0
Milan Vlasák  3 : 1 0
Milan Čermák  3 : 1 0
Martin Olič  1 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů B, 01.03.2014
Pořadí: 18
Body za pořadí:
1242
Body za soupeře:
66
Body celkem:
1308
Vlastimil Kozák  0 : 3 0
Jiří Vágner  3 : 0 0
Petr Podaný  3 : 0 0
Ján Fecák  3 : 2 0
Petr Marek  1 : 3 0

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot