Ročník: 2000
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:Viktoria Brno Kabel-A.T.
Registrační číslo: 4225
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 4 | (0) | 47538 | (-2600) | ||
01.10.2020 | 4 | (0) | 50138 | (2600) | ||
01.04.2020 | 4 | (1) | 47538 | (7917) | ||
01.03.2020 | 5 | (-2) | 39621 | (-10326) | ||
01.02.2020 | 3 | (0) | 49947 | (0) | ||
01.01.2020 | 3 | (0) | 49947 | (-773) | ||
01.12.2019 | 3 | (1) | 50720 | (2088) | ||
01.11.2019 | 4 | (-1) | 48632 | (-2042) | ||
01.10.2019 | 3 | (0) | 50674 | (1615) | ||
01.09.2019 | 3 | (0) | 49059 | (0) | ||
01.08.2019 | 3 | (0) | 49059 | (0) | ||
01.07.2019 | 3 | (0) | 49059 | (0) | ||
01.06.2019 | 3 | (0) | 49059 | (-8) | ||
01.05.2019 | 3 | (1) | 49067 | (2600) | ||
01.04.2019 | 4 | (0) | 46467 | (898) | ||
01.03.2019 | 4 | (-1) | 45569 | (-1819) | ||
01.02.2019 | 3 | (0) | 47388 | (0) | ||
01.01.2019 | 3 | (0) | 47388 | (1372) | ||
01.12.2018 | 3 | (1) | 46016 | (-773) | ||
01.11.2018 | 4 | (0) | 46789 | (4017) | ||
01.10.2018 | 4 | (2) | 42772 | (2006) | ||
01.09.2018 | 6 | (0) | 40766 | (0) | ||
01.08.2018 | 6 | (0) | 40766 | (0) | ||
01.07.2018 | 6 | (0) | 40766 | (0) | ||
01.06.2018 | 6 | (0) | 40766 | (1961) | ||
01.05.2018 | 6 | (0) | 38805 | (551) | ||
01.04.2018 | 6 | (2) | 38254 | (3437) | ||
01.03.2018 | 8 | (2) | 34817 | (9782) | ||
01.02.2018 | 10 | (5) | 25035 | (0) | ||
01.01.2018 | 15 | (6) | 25035 | (7169) | ||
01.12.2017 | 21 | (19) | 17866 | (7702) | ||
01.11.2017 | 40 | (3) | 10164 | (900) | ||
01.10.2017 | 43 | (12) | 9264 | (4144) | ||
01.09.2017 | 55 | (0) | 5120 | (0) | ||
01.07.2017 | 55 | (0) | 5120 | (0) | ||
01.06.2017 | 55 | (0) | 5120 | (0) | ||
01.05.2017 | 55 | (1) | 5120 | (720) | ||
01.04.2017 | 56 | (-1) | 4400 | (0) | ||
01.03.2017 | 55 | (18) | 4400 | (1980) | ||
01.02.2017 | 73 | (-1) | 2420 | (0) | ||
01.01.2017 | 72 | (-13) | 2420 | (-1800) | ||
01.12.2016 | 59 | (0) | 4220 | (-537) | ||
01.11.2016 | 59 | (-2) | 4757 | (0) | ||
01.10.2016 | 57 | (-15) | 4757 | (-3499) | ||
01.09.2016 | 42 | (0) | 8256 | (0) | ||
01.06.2016 | 42 | (-4) | 8256 | (-1000) | ||
01.05.2016 | 38 | (0) | 9256 | (0) | ||
01.04.2016 | 38 | (3) | 9256 | (0) | ||
01.03.2016 | 41 | (-3) | 9256 | (-2151) | ||
01.02.2016 | 38 | (-1) | 11407 | (0) | ||
01.01.2016 | 37 | (-11) | 11407 | (3588) | ||
01.12.2015 | 26 | (17) | 7819 | (3136) | ||
01.11.2015 | 43 | (-8) | 4683 | (0) | ||
01.10.2015 | 35 | (6) | 4683 | (534) | ||
01.09.2015 | 41 | (0) | 4149 | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2020 | ||||||
2019 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2019 |
2018 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2018 |
2017 | 72 | 73 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 40 | 21 | 2017 | |
2016 | 37 | 38 | 41 | 38 | 38 | 42 | 42 | 57 | 59 | 59 | 2016 | ||
2015 | 41 | 35 | 43 | 26 | 2015 |
Body za pořadí v PSA žebříčku: 6000 , 6000 .
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
MČR žen, mužů a masters 2020, 05.03.2020 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 6456 | Body za soupeře: 359 | Body celkem: 6815 |
Natálie Babjuková | 2 : 3 | 83.2 | 3. - 4. |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Tereza Svobodová | 3 : 2 | 93.6 | čtvrtfinále |
Tamara Holzbauerová | 3 : 0 | 130 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 52 | 1. - 32. |
Strahov - Ženy A, 18.01.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 4305 | Body za soupeře: 197 | Body celkem: 4502 |
Tereza Elznicová | 0 : 3 wo. | 0 | 7. - 8. |
Kristýna Vykouřilová | 0 : 3 wo. | 0 | 5. - 8. |
Kateřina Týcová | 1 : 3 | 28.8 | čtvrtfinále |
Marika Doubravová | 3 : 0 | 120 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 1. - 32. |
Vánoční D Squashové akademie, 23.12.2019 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 372 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 372 |
AB SQUASH CUP -ženy A, 09.11.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 8076 | Body za soupeře: 580 | Body celkem: 8656 |
Eva Feřteková | 3 : 1 | 160 | finále |
Natálie Babjuková | 3 : 0 | 160 | semifinále |
Klára Mihulová | 3 : 0 | 120 | čtvrtfinále |
Michaela Malinová | 3 : 0 | 100 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 40 | 1. - 32. |
Bástr Cup ženy "A", 14.09.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 7337 | Body za soupeře: 428 | Body celkem: 7765 |
Tereza Svobodová | 3 : 2 | 108 | finále |
Natálie Babjuková | 3 : 2 | 86.4 | semifinále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
Veronika Paldusová | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 1. - 32. |
MČR žen, mužů a masters 2019, 07.03.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 6456 | Body za soupeře: 442 | Body celkem: 6898 |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Eva Feřteková | 2 : 3 | 83.2 | semifinále |
Tereza Svobodová | 3 : 1 | 124.8 | čtvrtfinále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 130 | 1. - 16. |
Sofie Hausknotzová | 3 : 0 | 104 | 1. - 32. |
CNC PRODUKT CUP 2019 , 09.02.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5231 | Body za soupeře: 297 | Body celkem: 5528 |
Eva Feřteková | 3 : 0 | 144 | 3. - 4. |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
AB SQUASH CUP - ženy A, 08.12.2018 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 5941 | Body za soupeře: 360 | Body celkem: 6301 |
Eva Feřteková | 2 : 3 | 76.8 | 3. - 4. |
Olga Kolářová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Natálie Babjuková | 3 : 1 | 115.2 | čtvrtfinále |
Klára Mihulová | 3 : 0 | 120 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 1. - 32. |
BÁSTR CUP, 10.11.2018 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4637 | Body za soupeře: 292 | Body celkem: 4929 |
Tereza Elznicová | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Zuzana Kubáňová | 2 : 3 | 57.6 | semifinále |
Nikola Věříšová | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
Tereza Široká | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 1. - 32. |
CARent Praha FORD - ženy A, 06.10.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 6244 | Body za soupeře: 546 | Body celkem: 6790 |
Andrea Malinová | 3 : 0 | 176 | 3. - 4. |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Marika Doubravová | 3 : 1 | 105.6 | čtvrtfinále |
Kateřina Muchová | 3 : 0 | 110 | 1. - 16. |
Kateřina Muchová | 3 : 0 | 110 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 44 | 1. - 32. |
Ženy A, 22.09.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5758 | Body za soupeře: 392 | Body celkem: 6150 |
Andrea Malinová | 3 : 0 | 160 | 3. - 4. |
Zuzana Kubáňová | 1 : 3 | 32 | semifinále |
Natálie Babjuková | 3 : 0 wo. | 60 | čtvrtfinále |
Karolína Füzy | 3 : 0 | 100 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 40 | 1. - 32. |
Play off Extraliga Ženy 2017/2018, 20.05.2018 | Body celkem: 1300 | ||
Tereza Svobodová | 3 : 0 | 1300 | |
Play off Extraliga Ženy 2017/2018, 19.05.2018 | Body celkem: 1040 | ||
Eva Feřteková | 3 : 1 | 1040 | |
Kabel-A.T. Cup, 12.05.2018 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 350 | Body celkem: 6008 |
Tereza Svobodová | 3 : 2 | 84 | finále |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 112 | semifinále |
Eliška Jičínská | 3 : 0 | 84 | čtvrtfinále |
Andrea Malinová | 3 : 2 | 42 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 28 | 1. - 32. |
STRAHOV ŽENY A, 14.04.2018 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 168 | Body celkem: 4047 |
Natálie Babjuková | 0 : 3 | 0 | finále |
Eliška Jičínská | 3 : 0 | 96 | semifinále |
Markéta Zemanová | 3 : 0 | 72 | čtvrtfinále |
MR ženy, muži, masters, 01.03.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 4985 | Body za soupeře: 452 | Body celkem: 5437 |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 156 | 7. - 8. |
Tereza Svobodová | 1 : 3 | 31.2 | 5. - 8. |
Anna Serme | 1 : 3 | 31.2 | čtvrtfinále |
Michaela Doležalová | 3 : 0 | 130 | 1. - 16. |
Aneta Kumstová | 3 : 0 | 104 | 1. - 32. |
MORAVIAN SILESIAN SQUASH OPEN 2018 II.ročník - Žen, 10.02.2018 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 384 | Body celkem: 6042 |
Tereza Elznicová | 3 : 0 | 140 | finále |
Eva Feřteková | 3 : 1 | 89.6 | semifinále |
Lucie Luksová | 3 : 0 | 84 | čtvrtfinále |
Vanda Lukavcová | 3 : 0 | 70 | 1. - 16. |
LADIES PRAGUE UNITED OPEN 2017, 16.12.2017 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 265 | Body celkem: 4213 |
Kateřina Muchová | 3 : 0 | 100 | finále |
Michaela Doležalová | 3 : 0 | 80 | semifinále |
Veronika Malinowská | 3 : 0 | 60 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 25 | 1. - 16. |
Excelent Cup Nr. 2, 09.12.2017 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 2716 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 2956 |
Eva Feřteková | 1 : 3 | 16 | 9. - 10. |
Petra Václavková | 3 : 0 | 80 | 9. - 12. |
Tereza Cibulková | 3 : 0 | 80 | 9. - 16. |
Tereza Svobodová | 2 : 3 | 32 | 1. - 16. |
Klára Mihulová | 3 : 0 wo. | 32 | 1. - 32. |
KABEL - A.T. Cup, 11.11.2017 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5758 | Body za soupeře: 404 | Body celkem: 6162 |
Natálie Babjuková | 3 : 1 | 128 | 3. - 4. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Hana Vavříková | 3 : 1 | 96 | čtvrtfinále |
Ella Gálová | 3 : 0 | 100 | 1. - 16. |
Kristýna Vykouřilová | 3 : 0 | 80 | 1. - 32. |
Excelent Cup , 23.09.2017 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3760 | Body za soupeře: 384 | Body celkem: 4144 |
Klára Mihulová | 2 : 0 | 120 | 11. - 12. |
Denisa Linhartová | 0 : 2 | 0 | 9. - 12. |
Hana Vavříková | 2 : 0 | 120 | 9. - 16. |
Eva Feřteková | 2 : 3 | 48 | 1. - 16. |
Sarah Bala | 3 : 0 | 96 | 1. - 32. |
ženy A, 21.11.2015 Pořadí: 18 |
Body za pořadí: 2657 | Body za soupeře: 300 | Body celkem: 2957 |
Denisa Linhartová | 1 : 3 | 16 | 17. - 18. |
Veronika Badalová | 3 : 0 | 80 | 17. - 20. |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 80 | 17. - 24. |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 1 | 64 | 17. - 32. |
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Nela Reková | 3 : 0 | 60 | 1. - 64. |
Ženy A, 12.09.2015 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 3184 | Body za soupeře: 315 | Body celkem: 3499 |
Romana Adámková | 3 : 0 wo. | 45 | 9. - 10. |
Karin Velická | 3 : 0 | 90 | 9. - 12. |
Karolína Füzy | 3 : 0 | 90 | 9. - 16. |
Veronika Gaultier | 1 : 3 | 18 | 1. - 16. |
Eliška Sudková | 3 : 0 | 72 | 1. - 32. |
Mistrovský turnaj žen B, 09.02.2015 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 2102 | Body za soupeře: 49 | Body celkem: 2151 |
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 0 | |
Veronika Paldusová | 3 : 1 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 17.05.2014 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 2284 | Body za soupeře: 48 | Body celkem: 2332 |
Karin Velická | 3 : 2 | 0 | |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | |
Marika Doubravová | 0 : 3 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 3 : 0 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 16.11.2013 Pořadí: 22 |
Body za pořadí: 1918 | Body za soupeře: 162 | Body celkem: 2080 |
bye | 3 : 0 | ||
Jan Janeček | 1 : 3 | 0 | |
bye | 3 : | 0 | |
Marika Doubravová | 0 : 3 | 0 | |
Tereza Krausová | 3 : 1 | 0 | |
Eva Gallatová | 2 : 3 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.