Ročník: 1983
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:Viktoria Brno Bástr Team
Registrační číslo: 6717
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 106 | (-1) | 8056 | (53) | ||
01.10.2020 | 105 | (-1) | 8003 | (240) | ||
01.04.2020 | 104 | (2) | 7763 | (-270) | ||
01.03.2020 | 106 | (-1) | 8033 | (-116) | ||
01.02.2020 | 105 | (-7) | 8149 | (72) | ||
01.01.2020 | 98 | (11) | 8077 | (194) | ||
01.12.2019 | 109 | (1) | 7883 | (281) | ||
01.11.2019 | 110 | (-4) | 7602 | (-154) | ||
01.10.2019 | 106 | (4) | 7756 | (171) | ||
01.09.2019 | 110 | (0) | 7585 | (0) | ||
01.08.2019 | 110 | (0) | 7585 | (0) | ||
01.07.2019 | 110 | (0) | 7585 | (0) | ||
01.06.2019 | 110 | (-2) | 7585 | (-41) | ||
01.05.2019 | 108 | (5) | 7626 | (-30) | ||
01.04.2019 | 113 | (-2) | 7656 | (30) | ||
01.03.2019 | 111 | (5) | 7626 | (110) | ||
01.02.2019 | 116 | (8) | 7516 | (90) | ||
01.01.2019 | 124 | (-4) | 7426 | (40) | ||
01.12.2018 | 120 | (3) | 7386 | (299) | ||
01.11.2018 | 123 | (22) | 7087 | (858) | ||
01.10.2018 | 145 | (-4) | 6229 | (0) | ||
01.09.2018 | 141 | (-1) | 6229 | (0) | ||
01.08.2018 | 140 | (1) | 6229 | (0) | ||
01.07.2018 | 141 | (0) | 6229 | (0) | ||
01.06.2018 | 141 | (13) | 6229 | (540) | ||
01.05.2018 | 154 | (3) | 5689 | (235) | ||
01.04.2018 | 157 | (13) | 5454 | (598) | ||
01.03.2018 | 170 | (14) | 4856 | (357) | ||
01.02.2018 | 184 | (19) | 4499 | (480) | ||
01.01.2018 | 203 | (18) | 4019 | (664) | ||
01.12.2017 | 221 | (9) | 3355 | (196) | ||
01.11.2017 | 230 | (-1) | 3159 | (25) | ||
01.10.2017 | 229 | (-7) | 3134 | (0) | ||
01.09.2017 | 222 | (-1) | 3134 | (24) | ||
01.07.2017 | 221 | (0) | 3110 | (0) | ||
01.06.2017 | 221 | (-8) | 3110 | (0) | ||
01.05.2017 | 213 | (42) | 3110 | (780) | ||
01.04.2017 | 255 | (6) | 2330 | (-34) | ||
01.03.2017 | 261 | (36) | 2364 | (254) | ||
01.02.2017 | 297 | (24) | 2110 | (391) | ||
01.01.2017 | 321 | (72) | 1719 | (544) | ||
01.12.2016 | 393 | (42) | 1175 | (255) | ||
01.11.2016 | 435 | (49) | 920 | (232) | ||
01.10.2016 | 484 | (-8) | 688 | (0) | ||
01.09.2016 | 476 | (0) | 688 | (0) | ||
01.06.2016 | 476 | (-1) | 688 | (0) | ||
01.05.2016 | 475 | (-12) | 688 | (0) | ||
01.04.2016 | 463 | (130) | 688 | (361) | ||
01.03.2016 | 593 | (-593) | 327 | (327) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 98 | 105 | 106 | 104 | 105 | 106 | 2020 | ||||||
2019 | 124 | 116 | 111 | 113 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 110 | 109 | 2019 |
2018 | 203 | 184 | 170 | 157 | 154 | 141 | 141 | 140 | 141 | 145 | 123 | 120 | 2018 |
2017 | 321 | 297 | 261 | 255 | 213 | 221 | 221 | 222 | 229 | 230 | 221 | 2017 | |
2016 | 593 | 463 | 475 | 476 | 476 | 484 | 435 | 393 | 2016 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
HANYA corporation Cup - Muži B, 22.02.2020 Pořadí: 33 |
Body za pořadí: 830 | Body za soupeře: 76 | Body celkem: 906 |
Tomáš Sigmund | 2 : 1 | 14.76 | 33. - 34. |
Martin Janečka | 2 : 0 | 24.6 | 33. - 36. |
Boris Heneš | 2 : 0 wo. | 12.3 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 33. - 64. |
Aleš Tchuř | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Béčko FAJNE OSTRAVA, 04.01.2020 Pořadí: 26 |
Body za pořadí: 997 | Body za soupeře: 67 | Body celkem: 1064 |
Petr Nesládek | 0 : 2 | 0 | 25. - 26. |
Matěj Černý | 2 : 1 | 19.68 | 25. - 28. |
Jaroslav Hemelka | 2 : 0 | 32.8 | 25. - 32. |
Tomáš Sigmund | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Jakub Zapala | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Roman Moravec | 3 : 2 | 14.76 | 1. - 64. |
GALVA Muži B Olomouc, 14.12.2019 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 1178 | Body za soupeře: 62 | Body celkem: 1240 |
Roman Marek | 1 : 2 | 13.12 | 19. - 20. |
Martin Sládeček | 0 : 2 | 0 | 17. - 20. |
Lumír Klímek | 2 : 0 | 32.8 | 17. - 24. |
Vítězslav Lazar | 2 : 0 wo. | 16.4 | 17. - 32. |
Pavel Brichta | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Mužské Béčko - Brno, 23.11.2019 Pořadí: 16 |
Body za pořadí: 1309 | Body za soupeře: 49 | Body celkem: 1358 |
Tomáš Havlík | 1 : 2 | 16.4 | 15. - 16. |
Matěj Slabý | 0 : 2 | 0 | 13. - 16. |
Pavel Bodiš | 1 : 2 | 16.4 | 9. - 16. |
Stanislav Jurčík | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Ladislav Burián | 3 : 0 wo. | 16.4 | 1. - 32. |
GALVA Olomouc Open, 07.09.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 1090 | Body za soupeře: 43 | Body celkem: 1133 |
Pavel Brichta | 1 : 2 | 12.4 | 11. - 12. |
Radovan Kojecký | 0 : 2 | 0 | 9. - 12. |
Roman Moravec | 2 : 1 | 18.6 | 9. - 16. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Martin Štěpán ml. | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
Mužské "Béčko" - Brno, 23.02.2019 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 973 | Body za soupeře: 78 | Body celkem: 1051 |
Jaroslav Hemelka | 2 : 1 | 19.68 | 27. - 28. |
Pavel Brichta | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
Pavel Vlášek | 2 : 0 | 32.8 | 25. - 32. |
Hai Nguyen Nguyen | 1 : 2 | 13.12 | 17. - 32. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.3 | 1. - 64. |
Béčko FAJNE OSTRAVA, 05.01.2019 Pořadí: 35 |
Body za pořadí: 592 | Body za soupeře: 54 | Body celkem: 646 |
Michal Šoman ml. | 2 : 0 | 18.6 | 35. - 36. |
David Juráň | 0 : 2 | 0 | 33. - 36. |
bye | 2 : 0 wo. | 9.3 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 9.3 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 9.3 | 33. - 64. |
Roman Moravec | 2 : 3 | 7.44 | 1. - 64. |
CNC PRODUKT CUP, 24.11.2018 Pořadí: 16 |
Body za pořadí: 980 | Body za soupeře: 50 | Body celkem: 1030 |
Michal Šoman | 1 : 2 | 12.4 | 15. - 16. |
Petr Nesládek | 1 : 2 | 12.4 | 13. - 16. |
Jiří Dušek | 0 : 2 | 0 | 9. - 16. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Martin Dvořáček | 3 : 0 | 24.8 | 1. - 32. |
AB SQUASH CUP - muži B, 27.10.2018 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 1090 | Body za soupeře: 56 | Body celkem: 1146 |
Tomáš Sigmund | 1 : 2 | 12.4 | 11. - 12. |
Jiří Pinka | 0 : 2 | 0 | 9. - 12. |
Pavel Holík | 2 : 1 | 18.6 | 9. - 16. |
Marek Panáček | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Michal Farník | 3 : 0 | 24.8 | 1. - 32. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.