Ročník: 1985
Klub: Corkers Ostrava
Družstvo:Corkers D
Registrační číslo: 3624
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2019 | 57 | (-1) | 1300 | (0) | ||
01.09.2019 | 56 | (0) | 1300 | (0) | ||
01.08.2019 | 56 | (0) | 1300 | (0) | ||
01.07.2019 | 56 | (0) | 1300 | (0) | ||
01.06.2019 | 56 | (2) | 1300 | (0) | ||
01.05.2019 | 58 | (-7) | 1300 | (-1600) | ||
01.04.2019 | 51 | (3) | 2900 | (0) | ||
01.03.2019 | 54 | (2) | 2900 | (0) | ||
01.02.2019 | 56 | (-4) | 2900 | (-1300) | ||
01.01.2019 | 52 | (0) | 4200 | (-300) | ||
01.12.2018 | 52 | (3) | 4500 | (0) | ||
01.11.2018 | 55 | (0) | 4500 | (100) | ||
01.10.2018 | 55 | (0) | 4400 | (0) | ||
01.09.2018 | 55 | (0) | 4400 | (0) | ||
01.08.2018 | 55 | (0) | 4400 | (0) | ||
01.07.2018 | 55 | (1) | 4400 | (0) | ||
01.06.2018 | 56 | (0) | 4400 | (0) | ||
01.05.2018 | 56 | (1) | 4400 | (-140) | ||
01.04.2018 | 57 | (-1) | 4540 | (0) | ||
01.03.2018 | 56 | (1) | 4540 | (0) | ||
01.02.2018 | 57 | (1) | 4540 | (220) | ||
01.01.2018 | 58 | (19) | 4320 | (2080) | ||
01.12.2017 | 77 | (-10) | 2240 | (-810) | ||
01.11.2017 | 67 | (-2) | 3050 | (-420) | ||
01.10.2017 | 65 | (0) | 3470 | (0) | ||
01.09.2017 | 65 | (0) | 3470 | (0) | ||
01.07.2017 | 65 | (0) | 3470 | (0) | ||
01.06.2017 | 65 | (1) | 3470 | (0) | ||
01.05.2017 | 66 | (6) | 3470 | (900) | ||
01.04.2017 | 72 | (2) | 2570 | (0) | ||
01.03.2017 | 74 | (-7) | 2570 | (-640) | ||
01.02.2017 | 67 | (-15) | 3210 | (-2420) | ||
01.01.2017 | 52 | (-3) | 5630 | (0) | ||
01.12.2016 | 49 | (6) | 5630 | (590) | ||
01.11.2016 | 55 | (9) | 5040 | (1320) | ||
01.10.2016 | 64 | (0) | 3720 | (0) | ||
01.09.2016 | 64 | (0) | 3720 | (0) | ||
01.06.2016 | 64 | (0) | 3720 | (0) | ||
01.05.2016 | 64 | (2) | 3720 | (0) | ||
01.04.2016 | 66 | (2) | 3720 | (0) | ||
01.03.2016 | 68 | (5) | 3720 | (1080) | ||
01.02.2016 | 73 | (44) | 2640 | (2420) | ||
01.01.2016 | 117 | (-13) | 220 | (0) | ||
01.12.2015 | 104 | (-104) | 220 | (220) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | 56 | 54 | 51 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 2019 | ||
2018 | 58 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 2018 |
2017 | 52 | 67 | 74 | 72 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 77 | 2017 | |
2016 | 117 | 73 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 55 | 49 | 2016 | ||
2015 | 104 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
1. liga ženy, 13.10.2018 | Body celkem: 1300 | ||
Barbora Brodová | 0 : 3 | 0 | |
Lenka Rašková | 3 : 0 | 500 | |
Kateřina Štromerová | 3 : 0 | 500 | |
Michaela Doležalová | 3 : 2 | 300 | |
1. Liga Ženy B, 08.04.2018 | Body celkem: 800 | ||
Eva Poláková | 3 : 0 | 400 | |
Zuzana Janošíková | 3 : 0 | 400 | |
1. Liga Ženy B, 07.04.2018 | Body celkem: 800 | ||
Sandra Jüttnerová | 3 : 0 | 400 | |
Martina Formánková | 3 : 0 | 400 | |
1. Liga Ženy B, 28.01.2018 | Body celkem: 800 | ||
Alena Kopecká | 3 : 0 | 400 | |
Dana Honková | 3 : 0 | 400 | |
1. Liga Ženy B, 27.01.2018 | Body celkem: 800 | ||
Dana Honková | 3 : 0 | 400 | |
Alena Kopecká | 3 : 0 | 400 | |
1. Liga Ženy B, 03.12.2017 | Body celkem: 900 | ||
Pavla Bérešová | 3 : 0 | 500 | |
Veronika Badalová | 3 : 1 | 400 | |
1. Liga Ženy B, 02.12.2017 | Body celkem: 1400 | ||
Sandra Jüttnerová | 3 : 0 | 500 | |
Sarah Bala | 3 : 1 | 400 | |
Pavla Bérešová | 3 : 0 | 500 | |
1. Liga Ženy B, 22.10.2017 | Body celkem: 500 | ||
Barbora Hynková | 3 : 0 | 500 | |
Eliška Jičínská | 0 : 3 | 0 | |
1. Liga Ženy B, 21.10.2017 | Body celkem: 400 | ||
Veronika Badalová | 3 : 1 | 400 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 23.04.2017 | Body celkem: 900 | ||
Dominika Kejíková | 2 : 3 | 360 | |
Veronika Paldusová | 3 : 2 | 540 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 22.04.2017 | Body celkem: 0 | ||
Kateřina Týcová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 26.02.2017 | Body celkem: 440 | ||
Eva Feřteková | 1 : 3 | 220 | |
Kristýna Vykouřilová | 1 : 3 | 220 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 25.02.2017 | Body celkem: 0 | ||
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Petra Václavková | 0 : 3 | 0 | |
3. Liga Muži E, 28.01.2017 | Body celkem: 37.5 | ||
bye | 3 : 0 wo. | 37.5 | |
Luděk Král | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 20.11.2016 | Body celkem: 810 | ||
bye | 3 : 0 wo. | 450 | |
Tereza Zdubová | 2 : 3 | 360 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 19.11.2016 | Body celkem: 0 | ||
Hana Vavříková | 0 : 3 | 0 | |
Nikola Věříšová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 16.10.2016 | Body celkem: 1320 | ||
Veronika Paldusová | 3 : 1 | 880 | |
Dominika Kejíková | 2 : 3 | 440 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 15.10.2016 | Body celkem: 0 | ||
Denisa Pelešková | 0 : 3 | 0 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 23.04.2016 | Body celkem: 0 | ||
Kateřina Vágnerová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 28.02.2016 | Body celkem: 720 | ||
Sonja Schwarzer | 3 : 1 | 720 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 27.02.2016 | Body celkem: 360 | ||
Kristýna Vykouřilová | 0 : 3 | 0 | |
Alena Zajícová | 2 : 3 | 360 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 24.01.2016 | Body celkem: 1100 | ||
Eva Feřteková | 0 : 3 | 0 | |
Dominika Kejíková | 3 : 0 | 1100 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 23.01.2016 | Body celkem: 440 | ||
Kristýna Vykouřilová | 1 : 3 | 220 | |
Denisa Pelešková | 1 : 3 | 220 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 22.01.2016 | Body celkem: 880 | ||
Eliška Jirásková | 3 : 1 | 880 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 28.11.2015 | Body celkem: 220 | ||
Kateřina Vágnerová | 1 : 3 | 220 | |
Olga Kolářová | 0 : 3 | 0 | |
extraliga ženy, 28.09.2014 | Body celkem: 0 | ||
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
extraliga ženy, 27.09.2014 | Body celkem: 0 | ||
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Anna Serme | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovství republiky ženy, 06.03.2014 Pořadí: 15 |
Body za pořadí: 3657 | Body za soupeře: 268 | Body celkem: 3925 |
Jana Sigačevová | 3 : 0 | 0 | |
Aneta Kumstová | 3 : 1 | 0 | |
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Denisa Linhartová | 1 : 3 | 0 | |
Kristýna Vykouřilová | 2 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj ženy A, 22.02.2014 Pořadí: 16 |
Body za pořadí: 2278 | Body za soupeře: 91 | Body celkem: 2369 |
Klára Mihulová | 0 : 3 wo. | 0 | |
Petra Václavková | 0 : 3 wo. | 0 | |
bye | 3 : | 0 | |
Tereza Krausová | 3 : 0 | 0 | |
Marika Doubravová | 0 : 3 | 0 | |
Helena Vladyková | 0 : 3 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 18.01.2014 Pořadí: 16 |
Body za pořadí: 2553 | Body za soupeře: 144 | Body celkem: 2697 |
Denisa Linhartová | 0 : 3 wo. | 0 | |
Helena Vladyková | 0 : 3 wo. | 0 | |
Eva Vedralová | 0 : 3 wo. | 0 | |
bye | 3 : | 0 | |
Ilona Kelly | 3 : 0 | 0 | |
Kristýna Vykouřilová | 2 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 07.12.2013 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3230 | Body za soupeře: 305 | Body celkem: 3535 |
Renata Nejtková | 3 : 0 | 0 | |
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Helena Vladyková | 3 : 0 | 0 | |
Nikola Polanská | 3 : 0 | 0 | |
Klára Doležalová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 26.10.2013 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3581 | Body za soupeře: 232 | Body celkem: 3813 |
Barbora Hynková | 3 : 0 | 0 | |
Jana Sigačevová | 3 : 0 | 0 | |
Marika Doubravová | 0 : 3 | 0 | |
Hana Vavříková | 0 : 3 wo. | 0 | |
Kristýna Alexová | 3 : 0 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj muži C, 14.09.2013 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 842 | Body za soupeře: 20 | Body celkem: 862 |
Martin Němec | 3 : 0 | 0 | |
Miroslav Sikora | 2 : 3 | 0 | |
Petr Stryja | 0 : 3 | 0 | |
Tomáš Drozd | 3 : 1 | 0 | |
Mistrovský turnaj ženy A, 18.05.2013 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 210 | Body celkem: 4089 |
Markéta Wernerová | 3 : 0 | 0 | |
Jana Sigačevová | 3 : 0 | 0 | |
Aneta Kumstová | 3 : 2 | 0 | |
Karolína Holinková | 1 : 3 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.