Ročník: 1992
Klub: SK Prague United, z.s.
Družstvo:SC Prague United C
Registrační číslo: 4984
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 125 | (35) | 5055 | (1020) | ||
01.11.2023 | 160 | (29) | 4035 | (712) | ||
01.10.2023 | 189 | (52) | 3323 | (1084) | ||
01.09.2023 | 241 | (-1) | 2239 | (0) | ||
01.08.2023 | 240 | (1) | 2239 | (0) | ||
01.07.2023 | 241 | (-1) | 2239 | (0) | ||
01.06.2023 | 240 | (102) | 2239 | (1007) | ||
01.05.2023 | 342 | (-2) | 1232 | (0) | ||
01.04.2023 | 340 | (2) | 1232 | (0) | ||
01.03.2023 | 342 | (-11) | 1232 | (0) | ||
01.02.2023 | 331 | (115) | 1232 | (594) | ||
01.01.2023 | 446 | (151) | 638 | (613) | ||
01.10.2022 | 597 | (-6) | 25 | (0) | ||
01.09.2022 | 591 | (9) | 25 | (0) | ||
01.08.2022 | 600 | (-1) | 25 | (0) | ||
01.07.2022 | 599 | (8) | 25 | (0) | ||
01.06.2022 | 607 | (8) | 25 | (0) | ||
01.05.2022 | 615 | (-71) | 25 | (-299) | ||
01.04.2022 | 544 | (-3) | 324 | (0) | ||
01.03.2022 | 541 | (2) | 324 | (0) | ||
01.02.2022 | 543 | (38) | 324 | (0) | ||
01.01.2022 | 581 | (19) | 324 | (-30) | ||
01.12.2021 | 600 | (4) | 354 | (0) | ||
01.11.2021 | 604 | (-130) | 354 | (-451) | ||
01.10.2021 | 474 | (5) | 805 | (0) | ||
01.09.2021 | 479 | (-6) | 805 | (0) | ||
01.08.2021 | 473 | (2) | 805 | (0) | ||
01.07.2021 | 475 | (5) | 805 | (0) | ||
01.06.2021 | 480 | (0) | 805 | (0) | ||
01.03.2021 | 480 | (0) | 805 | (0) | ||
01.11.2020 | 480 | (1) | 805 | (0) | ||
01.10.2020 | 481 | (46) | 805 | (299) | ||
01.04.2020 | 527 | (29) | 506 | (0) | ||
01.03.2020 | 556 | (2) | 506 | (0) | ||
01.02.2020 | 558 | (-156) | 506 | (-624) | ||
01.01.2020 | 402 | (4) | 1130 | (30) | ||
01.12.2019 | 406 | (-10) | 1100 | (0) | ||
01.11.2019 | 396 | (65) | 1100 | (356) | ||
01.10.2019 | 461 | (-87) | 744 | (-491) | ||
01.09.2019 | 374 | (-2) | 1235 | (0) | ||
01.08.2019 | 372 | (3) | 1235 | (0) | ||
01.07.2019 | 375 | (2) | 1235 | (0) | ||
01.06.2019 | 377 | (-6) | 1235 | (0) | ||
01.05.2019 | 371 | (-6) | 1235 | (-170) | ||
01.04.2019 | 365 | (-22) | 1405 | (0) | ||
01.03.2019 | 343 | (-4) | 1405 | (0) | ||
01.02.2019 | 339 | (111) | 1405 | (624) | ||
01.01.2019 | 450 | (-120) | 781 | (-710) | ||
01.12.2018 | 330 | (-1) | 1491 | (0) | ||
01.11.2018 | 329 | (11) | 1491 | (45) | ||
01.10.2018 | 340 | (88) | 1446 | (491) | ||
01.09.2018 | 428 | (1) | 955 | (0) | ||
01.08.2018 | 429 | (-2) | 955 | (0) | ||
01.07.2018 | 427 | (-1) | 955 | (0) | ||
01.06.2018 | 426 | (-3) | 955 | (0) | ||
01.05.2018 | 423 | (34) | 955 | (170) | ||
01.04.2018 | 457 | (-4) | 785 | (0) | ||
01.03.2018 | 453 | (-6) | 785 | (0) | ||
01.02.2018 | 447 | (-11) | 785 | (-45) | ||
01.01.2018 | 436 | (287) | 830 | (695) | ||
01.12.2017 | 723 | (2) | 135 | (0) | ||
01.11.2017 | 725 | (22) | 135 | (75) | ||
01.10.2017 | 747 | (-15) | 60 | (0) | ||
01.09.2017 | 732 | (-6) | 60 | (0) | ||
01.07.2017 | 726 | (1) | 60 | (0) | ||
01.06.2017 | 727 | (-189) | 60 | (-440) | ||
01.05.2017 | 538 | (-56) | 500 | (-185) | ||
01.04.2017 | 482 | (3) | 685 | (0) | ||
01.03.2017 | 485 | (-9) | 685 | (-140) | ||
01.02.2017 | 476 | (-6) | 825 | (45) | ||
01.01.2017 | 470 | (-110) | 780 | (-708) | ||
01.12.2016 | 360 | (-59) | 1488 | (-335) | ||
01.11.2016 | 301 | (-1) | 1823 | (-20) | ||
01.10.2016 | 300 | (-1) | 1843 | (0) | ||
01.09.2016 | 299 | (1) | 1843 | (0) | ||
01.06.2016 | 300 | (50) | 1843 | (440) | ||
01.05.2016 | 350 | (18) | 1403 | (185) | ||
01.04.2016 | 368 | (-1) | 1218 | (0) | ||
01.03.2016 | 367 | (5) | 1218 | (140) | ||
01.02.2016 | 372 | (-3) | 1078 | (0) | ||
01.01.2016 | 369 | (74) | 1078 | (723) | ||
01.12.2015 | 443 | (217) | 355 | (335) | ||
01.11.2015 | 660 | (-660) | 20 | (20) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 446 | 331 | 342 | 340 | 342 | 240 | 241 | 240 | 241 | 189 | 160 | 125 | 2023 |
2022 | 581 | 543 | 541 | 544 | 615 | 607 | 599 | 600 | 591 | 597 | 2022 | ||
2021 | 480 | 480 | 475 | 473 | 479 | 474 | 604 | 600 | 2021 | ||||
2020 | 402 | 558 | 556 | 527 | 481 | 480 | 2020 | ||||||
2019 | 450 | 339 | 343 | 365 | 371 | 377 | 375 | 372 | 374 | 461 | 396 | 406 | 2019 |
2018 | 436 | 447 | 453 | 457 | 423 | 426 | 427 | 429 | 428 | 340 | 329 | 330 | 2018 |
2017 | 470 | 476 | 485 | 482 | 538 | 727 | 726 | 732 | 747 | 725 | 723 | 2017 | |
2016 | 369 | 372 | 367 | 368 | 350 | 300 | 299 | 300 | 301 | 360 | 2016 | ||
2015 | 660 | 443 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
Muži C SB Centrum, 02.12.2023 Pořadí: 24 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
Adam Čumpel | 0 : 2 | 0 | 23. - 24. |
Jan Široký | 0 : 2 | 0 | 21. - 24. |
Petr Charvát | 0 : 2 | 0 | 17. - 24. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 17. - 32. |
Kryštof Drapák | 1 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2. liga muži A, 26.11.2023 | Body celkem: 0 | ||
Kamil Staněk | 0 : 3 | 0 | |
Viktor Nezveda | 0 : 3 | 0 | |
3. liga muži A, 25.11.2023 | Body celkem: 0 | ||
Petr Malý | 0 : 3 | 0 | |
Petr Líkař | 0 : 3 | 0 | |
Strahov - muži B, 12.11.2023 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 1020 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 1020 |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 25. - 26. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 25. - 28. |
Lukáš Stupka | 2 : 0 wo. | 0 | 25. - 32. |
Pavel Mraček | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Viktor Nezveda | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
3. liga muži A, 22.10.2023 | Body celkem: 0 | ||
Pavel Rak | 0 : 3 | 0 | |
Adam Hexner | 0 : 3 | 0 | |
3. liga muži A, 21.10.2023 | Body celkem: 300 | ||
Jiří Blažek | 3 : 0 | 150 | |
Petr Krejčí | 3 : 0 | 150 | |
SquashArena turnaj D 10/23, 13.10.2023 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 412 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 412 |
Muži B, 02.09.2023 Pořadí: 23 |
Body za pořadí: 1084 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 1084 |
Michael Brown | 2 : 0 wo. | 0 | 23. - 24. |
Jakub Strauss | 0 : 2 | 0 | 21. - 24. |
Jan Mastný | 0 : 2 | 0 | 17. - 24. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 17. - 32. |
Petr Podaný | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Squasharena Muži B 27.5.2023, 27.05.2023 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 973 | Body za soupeře: 34 | Body celkem: 1007 |
Shawky Gamal Hassan | 2 : 1 | 14.76 | 27. - 28. |
Štěpán Holub | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 25. - 32. |
Seif Tamer | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Jakub Strauss | 1 : 3 | 6.56 | 1. - 32. |
Muži C, 21.01.2023 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
Filip Hátle | 0 : 3 | 0 | |
Tomáš Jančar | 0 : 3 | 0 | |
Dominik Šácha | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
ALBATROS MEDIA - Muži C, 17.12.2022 Pořadí: 18 |
Body za pořadí: 608 | Body za soupeře: 30 | Body celkem: 638 |
Pavel Trefný | 0 : 3 | 0 | 17. - 18. |
Chris Owen | 3 : 0 | 14.8 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.4 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.4 | 17. - 32. |
Tomáš Kukaň | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
3. liga muži A, 17.10.2021 | Body celkem: 0 | ||
Aleš Král | 0 : 3 | 0 | |
Ondřej Švarc | 0 : 3 | 0 | |
3. liga muži A, 16.10.2021 | Body celkem: 25 | ||
Boris Lupták | 1 : 3 | 25 | |
3. liga muži D, 05.09.2020 | Body celkem: 50 | ||
Petr Charvát | 0 : 3 | 0 | |
Botond-Töhötöm Nagy | 2 : 3 | 50 | |
D Squashové akademie, 27.06.2020 Pořadí: 26 |
Body za pořadí: 249 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 249 |
3. liga muži D, 01.12.2019 | Body celkem: 30 | ||
Pavel Beneš | 0 : 3 | 0 | |
Pavel Vlášek | 1 : 3 | 30 | |
3. liga muži D, 30.11.2019 | Body celkem: 0 | ||
Petr Charvát | 0 : 3 | 0 | |
Petr Sadílek | 0 : 3 | 0 | |
ELEKTRO MAHL Muži C, 19.10.2019 Pořadí: 43 |
Body za pořadí: 421 | Body za soupeře: 25 | Body celkem: 446 |
Tomáš Hájek | 2 : 1 | 8.64 | 43. - 44. |
David Svoboda | 0 : 2 | 0 | 41. - 48. |
Tomáš Císařovský | 2 : 1 | 8.64 | 41. - 48. |
Lukáš Stupka | 0 : 2 | 0 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 4.8 | 33. - 64. |
Martin Brňák | 1 : 3 | 2.88 | 1. - 64. |
3. liga muži D, 05.10.2019 | Body celkem: 30 | ||
Tomáš Císařovský | 0 : 3 | 0 | |
Pavel Beneš | 1 : 3 | 30 | |
3. liga muži A, 27.01.2019 | Body celkem: 150 | ||
Dušan Kotora | 1 : 3 | 25 | |
Miroslav Kubálek | 3 : 0 | 125 | |
Muži C, 19.01.2019 Pořadí: 41 |
Body za pořadí: 442 | Body za soupeře: 32 | Body celkem: 474 |
Radomír Hrdlička | 2 : 1 | 8.64 | 41. - 42. |
Daniel Vrána | 2 : 0 wo. | 7.2 | 41. - 48. |
Lukáš Glimmer | 2 : 1 | 8.64 | 41. - 48. |
Chris Owen | 0 : 2 | 0 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 64. |
Pavel Popelka | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
3. liga muži A, 14.10.2018 | Body celkem: 120 | ||
Jakub Strauss | 1 : 3 | 30 | |
Miroslav Kubálek | 3 : 2 | 90 | |
HAMR sport HEAD - Muži C, 22.09.2018 Pořadí: 39 |
Body za pořadí: 468 | Body za soupeře: 23 | Body celkem: 491 |
David Ryba | 2 : 1 | 8.64 | 39. - 40. |
Robert Jeníček | 0 : 2 | 0 | 37. - 40. |
Pavel Vlášek | 0 : 2 | 0 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 64. |
Luboš Walter st. | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
3. Liga Muži C, 08.04.2018 | Body celkem: 50 | ||
Filip Čálek | 0 : 3 | 0 | |
Matěj Sezemský | 2 : 3 | 50 | |
3. Liga Muži C, 07.04.2018 | Body celkem: 120 | ||
Tomáš Veverka | 3 : 2 | 60 | |
Michael Schneider | 3 : 2 | 60 | |
3. Liga Muži C, 28.01.2018 | Body celkem: 0 | ||
Milan Beránek | 0 : 3 | 0 | |
Marcel Kiefmann | 0 : 3 | 0 | |
3. Liga Muži C, 27.01.2018 | Body celkem: 0 | ||
Jaroslav Sezemský | 0 : 3 | 0 | |
Jan Vacek | 0 : 3 | 0 | |
Filip Matas | 0 : 3 | 0 | |
Muzi C, 09.12.2017 Pořadí: 35 |
Body za pořadí: 520 | Body za soupeře: 30 | Body celkem: 550 |
Pavel Vlášek | 2 : 1 | 8.64 | 35. - 36. |
Ondrej Mazanec | 0 : 2 | 0 | 33. - 36. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 64. |
Matěj Sezemský | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
3. Liga Muži C, 03.12.2017 | Body celkem: 100 | ||
Pavel Šrejma | 0 : 3 | 0 | |
Aleš Novák | 0 : 3 | 0 | |
Petr Kronďák | 3 : 0 | 100 | |
3. Liga Muži C, 02.12.2017 | Body celkem: 60 | ||
Josef Růžek | 1 : 3 | 15 | |
Vojtěch Martinovský | 3 : 2 | 45 | |
3. Liga Muži C, 22.10.2017 | Body celkem: 30 | ||
Filip Čálek | 1 : 3 | 15 | |
Petr Brňák | 1 : 3 | 15 | |
3. Liga Muži C, 21.10.2017 | Body celkem: 45 | ||
Jiří Plichta | 3 : 2 | 45 | |
David Svoboda | 0 : 3 | 0 | |
3. Liga Muži A, 29.01.2017 | Body celkem: 45 | ||
Michaela Hájková | 0 : 3 | 0 | |
David Ryba | 3 : 2 | 45 | |
3. Liga Muži A, 04.12.2016 | Body celkem: 15 | ||
Lukáš Švarc | 1 : 3 | 15 | |
Hamr - sport Babolat - Harrow Muži C, 14.05.2016 Pořadí: 43 |
Body za pořadí: 421 | Body za soupeře: 19 | Body celkem: 440 |
Chris Owen | 3 : 0 wo. | 7.2 | 43. - 44. |
Martin Němec | 0 : 3 | 0 | 41. - 48. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 41. - 48. |
Vlastimil Zeman | 0 : 3 | 0 | 33. - 48. |
bye | 3 : 0 wo. | 4.8 | 33. - 64. |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
3. liga Muži B 2015/2016, 17.04.2016 | Body celkem: 145 | ||
Bohuslav Zajkr | 3 : 0 | 100 | |
Michal Jakeš | 3 : 2 | 45 | |
3. liga Muži B 2015/2016, 16.04.2016 | Body celkem: 40 | ||
Martin Brož | 1 : 3 | 20 | |
David Prouza | 1 : 3 | 20 | |
3. liga Muži B 2015/2016, 21.02.2016 | Body celkem: 140 | ||
Jiří Jílek | 3 : 2 | 60 | |
Josef Matějka | 3 : 1 | 80 | |
3. liga Muži B 2015/2016, 20.02.2016 | Body celkem: 0 | ||
Magnus Engervall | 0 : 3 | 0 | |
David Nešťák | 0 : 3 | 0 | |
3. liga Muži B 2015/2016, 12.12.2015 | Body celkem: 0 | ||
Richard Malíř | 0 : 3 | 0 | |
Martin Sochůrek | 0 : 3 | 0 | |
muži C, 05.12.2015 Pořadí: 24 |
Body za pořadí: 689 | Body za soupeře: 34 | Body celkem: 723 |
Vlastimil Zeman | 0 : 3 | 0 | 23. - 24. |
Jaroslav Janda | 0 : 3 | 0 | 21. - 24. |
Tomáš Zach | 1 : 3 | 3.84 | 17. - 24. |
Petr Hubatka | 3 : 1 | 15.36 | 17. - 32. |
Jan Sluka | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Jiří Vágner | 3 : 0 | 14.4 | 1. - 64. |
Mistrovský turnaj mužů D, 20.11.2015 Pořadí: 14 |
Body za pořadí: 335 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 335 |
3. liga Muži B 2015/2016, 25.10.2015 | Body celkem: 20 | ||
Jiří Sýkora | 1 : 3 | 20 | |
Roman Štengl | 0 : 3 | 0 | |
3. liga Muži B 2015/2016, 24.10.2015 | Body celkem: 0 | ||
Petr Šrámek | 0 : 3 | 0 | |
Tomáš Cvikl | 0 : 3 | 0 | |
3. LIGA MUŽI A 2014 - 2015, 10.05.2015 | Body celkem: 0 | ||
David Prouza | 0 : 3 | 0 | |
3. LIGA MUŽI A 2014 - 2015, 14.02.2015 | Body celkem: 0 | ||
Matouš Dlouhý | 0 : 3 | 0 | |
3.liga muži A, 19.10.2014 | Body celkem: 0 | ||
Alena Zajícová | 0 : 3 | 0 | |
3. Liga Muži A, 18.10.2014 | Body celkem: 0 | ||
Michal Teplý | 0 : 3 | 0 | |
David Brůha | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj muži C, 26.10.2013 Pořadí: 36 |
Body za pořadí: 507 | Body za soupeře: 17 | Body celkem: 524 |
Matej Polák | 3 : 2 | 0 | |
Pavel Bodiš | 0 : 3 | 0 | |
Petr Volný | 0 : 3 | 0 | |
Robert Alexa | 0 : 3 | 0 | |
bye | 3 : | 0 | |
Pavel Vohánka | 3 : 2 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.