Ročník: 1969
Klub: Squashclub Strahov z.s.
Družstvo:SC Strahov D
Registrační číslo: 6993
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 110 | (16) | 5720 | (538) | ||
01.11.2023 | 126 | (-13) | 5182 | (-1029) | ||
01.10.2023 | 113 | (6) | 6211 | (726) | ||
01.09.2023 | 119 | (2) | 5485 | (0) | ||
01.08.2023 | 121 | (0) | 5485 | (0) | ||
01.07.2023 | 121 | (1) | 5485 | (0) | ||
01.06.2023 | 122 | (-1) | 5485 | (0) | ||
01.05.2023 | 121 | (3) | 5485 | (150) | ||
01.04.2023 | 124 | (29) | 5335 | (1276) | ||
01.03.2023 | 153 | (40) | 4059 | (1099) | ||
01.02.2023 | 193 | (10) | 2960 | (0) | ||
01.01.2023 | 203 | (-4) | 2960 | (0) | ||
01.12.2022 | 199 | (38) | 2960 | (672) | ||
01.11.2022 | 237 | (91) | 2288 | (1069) | ||
01.10.2022 | 328 | (-89) | 1219 | (-943) | ||
01.08.2022 | 239 | (2) | 2162 | (0) | ||
01.07.2022 | 241 | (-89) | 2162 | (-2071) | ||
01.06.2022 | 152 | (-38) | 4233 | (-2279) | ||
01.05.2022 | 114 | (-3) | 6512 | (0) | ||
01.04.2022 | 111 | (-2) | 6512 | (0) | ||
01.03.2022 | 109 | (-19) | 6512 | (-1406) | ||
01.02.2022 | 90 | (0) | 7918 | (-237) | ||
01.01.2022 | 90 | (7) | 8155 | (0) | ||
01.12.2021 | 97 | (-1) | 8155 | (-366) | ||
01.11.2021 | 96 | (5) | 8521 | (0) | ||
01.10.2021 | 101 | (1) | 8521 | (0) | ||
01.09.2021 | 102 | (0) | 8521 | (169) | ||
01.08.2021 | 102 | (0) | 8352 | (0) | ||
01.07.2021 | 102 | (2) | 8352 | (122) | ||
01.06.2021 | 104 | (-1) | 8230 | (0) | ||
01.03.2021 | 103 | (-1) | 8230 | (0) | ||
01.11.2020 | 102 | (6) | 8230 | (740) | ||
01.10.2020 | 108 | (-3) | 7490 | (0) | ||
01.04.2020 | 105 | (5) | 7490 | (0) | ||
01.03.2020 | 110 | (40) | 7490 | (1394) | ||
01.02.2020 | 150 | (8) | 6096 | (491) | ||
01.01.2020 | 158 | (14) | 5605 | (659) | ||
01.12.2019 | 172 | (41) | 4946 | (1401) | ||
01.11.2019 | 213 | (2) | 3545 | (5) | ||
01.10.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.09.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.08.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.07.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.06.2019 | 215 | (77) | 3540 | (1684) | ||
01.05.2019 | 292 | (81) | 1856 | (520) | ||
01.04.2019 | 373 | (-17) | 1336 | (0) | ||
01.03.2019 | 356 | (-10) | 1336 | (-3) | ||
01.02.2019 | 346 | (0) | 1339 | (0) | ||
01.01.2019 | 346 | (-60) | 1339 | (-645) | ||
01.12.2018 | 286 | (45) | 1984 | (511) | ||
01.11.2018 | 331 | (7) | 1473 | (0) | ||
01.10.2018 | 338 | (-2) | 1473 | (0) | ||
01.09.2018 | 336 | (-1) | 1473 | (0) | ||
01.08.2018 | 335 | (4) | 1473 | (0) | ||
01.07.2018 | 339 | (0) | 1473 | (0) | ||
01.06.2018 | 339 | (-39) | 1473 | (-388) | ||
01.05.2018 | 300 | (9) | 1861 | (0) | ||
01.04.2018 | 309 | (3) | 1861 | (0) | ||
01.03.2018 | 312 | (92) | 1861 | (828) | ||
01.02.2018 | 404 | (-2) | 1033 | (0) | ||
01.01.2018 | 402 | (183) | 1033 | (645) | ||
01.12.2017 | 585 | (-3) | 388 | (0) | ||
01.11.2017 | 582 | (7) | 388 | (0) | ||
01.10.2017 | 589 | (-6) | 388 | (0) | ||
01.09.2017 | 583 | (-4) | 388 | (0) | ||
01.07.2017 | 579 | (1) | 388 | (0) | ||
01.06.2017 | 580 | (-580) | 388 | (388) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 203 | 193 | 153 | 124 | 121 | 122 | 121 | 121 | 119 | 113 | 126 | 110 | 2023 |
2022 | 90 | 90 | 109 | 111 | 114 | 152 | 241 | 239 | 328 | 237 | 199 | 2022 | |
2021 | 103 | 104 | 102 | 102 | 102 | 101 | 96 | 97 | 2021 | ||||
2020 | 158 | 150 | 110 | 105 | 108 | 102 | 2020 | ||||||
2019 | 346 | 346 | 356 | 373 | 292 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 213 | 172 | 2019 |
2018 | 402 | 404 | 312 | 309 | 300 | 339 | 339 | 335 | 336 | 338 | 331 | 286 | 2018 |
2017 | 580 | 579 | 583 | 589 | 582 | 585 | 2017 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
2. liga muži B, 26.11.2023 | Body celkem: 0 | ||
Tomáš Kukaň | 0 : 3 | 0 | |
Filip Čerňanský | 0 : 3 | 0 | |
Strahov - muži B, 12.11.2023 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 1210 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 1210 |
Seif Tamer | 2 : 1 | 0 | 19. - 20. |
Naj Alavi | 1 : 2 | 0 | 17. - 20. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 17. - 24. |
Karel Koubek | 2 : 0 | 0 | 17. - 32. |
Kristián Mraček | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2. liga muži B, 22.10.2023 | Body celkem: 40 | ||
Filip Walter | 1 : 3 | 40 | |
2. liga muži B, 21.10.2023 | Body celkem: 0 | ||
Filip Janda | 0 : 3 | 0 | |
Masters HAMR, (M50+), 07.10.2023 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4637 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 4637 |
Vladimír Kolegar | 3 : 1 | 0 | |
Josef Fanta | 1 : 3 | 0 | |
Michal Tůma | 3 : 2 | 0 | |
Jiří Blažek | 3 : 1 | 0 | |
Strahov - muži B, 24.09.2023 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 925 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 925 |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 29. - 30. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 29. - 32. |
Viktor Nezveda | 1 : 2 | 0 | 25. - 32. |
Josef Růžek | 1 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Jáchym Mraček | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Muži B, 02.09.2023 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 1020 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 1020 |
Filip Hátle | 2 : 1 | 0 | 25. - 26. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 0 | 25. - 32. |
Lukáš Stupka | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Jakub Vavřík | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2023 - Jarní masters, (M50+), 13.05.2023 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2971 | Body za soupeře: 101 | Body celkem: 3072 |
Milan Tecl | 2 : 3 | 33.6 | 5. - 6. |
Michal Tůma | 3 : 2 | 50.4 | 5. - 8. |
Josef Fanta | 1 : 3 | 16.8 | čtvrtfinále |
2. liga muži A, 23.04.2023 | Body celkem: 0 | ||
Tomáš Pluhař | 0 : 3 | 0 | |
2. liga muži A, 22.04.2023 | Body celkem: 150 | ||
Pavel Beneš | 0 : 3 | 0 | |
Daniel Čech | 3 : 2 | 150 | |
Strahov - muži B, 18.03.2023 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 1210 | Body za soupeře: 66 | Body celkem: 1276 |
Jan Daňsa | 3 : 0 wo. | 16.4 | 19. - 20. |
Štěpán Janega | 1 : 3 | 6.56 | 17. - 20. |
Štěpán Holub | 3 : 1 | 26.24 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 16.4 | 17. - 32. |
Petr Zlámal | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
RESTAART céčko, 25.02.2023 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 802 | Body za soupeře: 27 | Body celkem: 829 |
Tomáš Ulrych | 2 : 3 | 8.88 | 7. - 8. |
Daniel Čech | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Seif Tamer | 2 : 3 | 8.88 | čtvrtfinále |
Filip Hátle | 3 : 0 wo. | 9.25 | 1. - 16. |
2. liga muži A, 19.02.2023 | Body celkem: 150 | ||
Sebastian Pech | 3 : 0 | 150 | |
2. liga muži A, 18.02.2023 | Body celkem: 120 | ||
Michael Pavel | 3 : 1 | 120 | |
Masters HAMR, (M50+), 07.01.2023 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 192 | Body celkem: 4071 |
Luboš Walter st. | 1 : 3 | 24 | finále |
Stanislav Pech st. | 3 : 0 | 96 | semifinále |
Vít Zachodil | 3 : 0 | 72 | čtvrtfinále |
Muži C, 05.11.2022 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 672 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 672 |
Jan Port | 0 : 3 wo. | 0 | |
Adam Čumpel | 0 : 3 wo. | 0 | |
Miloslav Felkl | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2. liga muži A, 16.10.2022 | Body celkem: 0 | ||
Michal Franta | 0 : 3 | 0 | |
Vratislav Morkus | 0 : 3 | 0 | |
2. liga muži A, 15.10.2022 | Body celkem: 180 | ||
Michael Pavel | 3 : 2 | 90 | |
Jaroslav Novotný | 3 : 2 | 90 | |
SQUASH OHRADNÍ TOUR - Muži C 2022, 08.10.2022 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 843 | Body za soupeře: 46 | Body celkem: 889 |
Aleš Novák | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. |
Jan Jícha | 3 : 1 | 16.8 | 9. - 12. |
Miloslav Felkl | 3 : 0 | 21 | 9. - 16. |
Petr Zlámal | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 8.4 | 1. - 32. |
Strahov - Muži B, 03.09.2022 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 1135 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 1219 |
František Gurecký | 2 : 0 | 30 | 29. - 30. |
Petr Brňák | 2 : 0 | 30 | 29. - 32. |
Martin Kříž | 1 : 2 | 12 | 25. - 32. |
Fons Poon | 1 : 2 | 12 | 17. - 32. |
Vojtěch Martinovský | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Muži C - HAMR sport POTISKOMANIE.CZ, 26.03.2022 Pořadí: |
Body za pořadí: | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 0 |
bye | 0 : 2 wo. | 0 | 25. - 32. |
Štěpán Hájek | 0 : 2 wo. | 0 | 17. - 32. |
Ladislav Švábek | 0 : 3 wo. | 0 | 1. - 32. |
HAMR HEAD Muži C, 28.08.2021 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 908 | Body za soupeře: 50 | Body celkem: 958 |
Petr Rohun | 0 : 2 | 0 | 7. - 8. |
Ondřej Souhrada | 1 : 2 | 10.08 | 5. - 8. |
Rudolf Korbelář | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
David Doležel | 3 : 1 | 16.8 | 1. - 16. |
Štěpán Hájek | 3 : 0 | 16.8 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 6.3 | 1. - 64. |
Hanya Corporatin Cup - Muži B, 14.08.2021 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 1122 | Body za soupeře: 82 | Body celkem: 1204 |
Ondřej Ryšavý | 3 : 0 | 31 | 11. - 12. |
Václav Uhlíř | 1 : 3 | 6.2 | 9. - 12. |
Martin Kříž | 3 : 1 | 24.8 | 9. - 16. |
Dalibor Procházka ml. | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Boris Heneš | 3 : 1 | 19.84 | 1. - 32. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2021 - LETNÍ MASTERS, (M50+), 07.08.2021 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 216 | Body celkem: 4095 |
Jiří Jílek | 3 : 0 | 72 | |
Jan Jícha | 3 : 0 | 72 | |
Petr Brňák | 3 : 1 | 57.6 | |
Václav Uhlíř | 1 : 3 | 14.4 | |
HAMR HEAD Muži C, 19.06.2021 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 978 | Body za soupeře: 58 | Body celkem: 1036 |
Martin Brňák | 1 : 2 | 9.6 | 9. - 10. |
Miloš Pospíšil | 2 : 0 | 24 | 9. - 12. |
Václav Pavlovec | 2 : 1 | 14.4 | 9. - 16. |
Vojtěch Martinovský | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 9.6 | 1. - 32. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR - Muži B 2021, 12.06.2021 Pořadí: 26 |
Body za pořadí: 997 | Body za soupeře: 38 | Body celkem: 1035 |
Viktor Nezveda | 0 : 2 | 0 | 25. - 26. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 25. - 32. |
Václav Uhlíř | 1 : 2 | 13.12 | 17. - 32. |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
ELEKTRO MAHL Muži C, 10.10.2020 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 640 | Body za soupeře: 14 | Body celkem: 654 |
Radek Krechler | 2 : 0 wo. | 7.2 | 27. - 28. |
Botond-Töhötöm Nagy | 0 : 2 wo. | 0 | 25. - 28. |
Rudolf Korbelář | 2 : 0 wo. | 7.2 | 25. - 32. |
Tomáš Havlík | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Pavel Šlemr | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
PODĚBRADY OPEN 2020- Muži B, 03.10.2020 Pořadí: 16 |
Body za pořadí: 1605 | Body za soupeře: 20 | Body celkem: 1625 |
Josef Růžek | 0 : 2 | 0 | 15. - 16. |
Milan Beránek | 0 : 2 | 0 | 13. - 16. |
Martin Sopko | 0 : 2 | 0 | 9. - 16. |
Kristián Mraček | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
MČR žen, mužů a masters 2020, (M50+), 05.03.2020 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 6456 | Body za soupeře: 239 | Body celkem: 6695 |
Michal Šoman | 2 : 3 | 83.2 | 3. - 4. |
Václav Uhlíř | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Bohuslav Zajkr | 3 : 0 | 156 | čtvrtfinále |
HRADECKÝ CUP, 22.02.2020 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 925 | Body za soupeře: 62 | Body celkem: 986 |
bye | 2 : 0 wo. | 16.4 | 29. - 30. |
Milan Vlasák | 2 : 0 | 32.8 | 29. - 32. |
Miloš Pospíšil | 0 : 2 | 0 | 25. - 32. |
Filip Nosek | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Martin Sopko | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.3 | 1. - 64. |
MORAVIAN SILESIAN SQUASH OPEN 2020, 15.02.2020 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 1922 | Body za soupeře: 110 | Body celkem: 2032 |
Martin Ředina | 2 : 0 wo. | 40 | 29. - 30. |
bye | 2 : 0 wo. | 40 | 29. - 32. |
Vojtěch Mohelník | 0 : 2 | 0 | 25. - 32. |
Kristián Mraček | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Vojtěch Ryba | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 30 | 1. - 64. |
TORNÁDO CUP 2020 - Muži B, 04.01.2020 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 1193 | Body za soupeře: 30 | Body celkem: 1223 |
bye | 2 : 0 wo. | 15 | 27. - 28. |
Martin Brožovský | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 15 | 25. - 32. |
Ondřej Kožina | 0 : 2 wo. | 0 | 17. - 32. |
Alexander Kuklovský | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
GALVA Muži B Olomouc, 14.12.2019 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 925 | Body za soupeře: 38 | Body celkem: 963 |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 29. - 30. |
bye | 2 : 0 wo. | 12.3 | 29. - 32. |
Tomáš Sigmund | 0 : 2 | 0 | 25. - 32. |
Jiří Pinka | 1 : 2 | 13.12 | 17. - 32. |
Jiří Dušek | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Céčko FAJNE OSTRAVA, 07.12.2019 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 61 | Body celkem: 732 |
David Neugebauer | 2 : 0 | 19.2 | 25. - 26. |
Robert Bravenec | 2 : 1 | 11.52 | 25. - 28. |
Matěj Černý | 2 : 1 | 11.52 | 25. - 32. |
Martin Vaněk | 1 : 2 | 7.68 | 17. - 32. |
Petr Šimeček | 1 : 3 | 3.84 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
Muži B - Poděbrady , 23.11.2019 Pořadí: 15 |
Body za pořadí: 1344 | Body za soupeře: 57 | Body celkem: 1401 |
Martin Brňák | 2 : 1 | 24.6 | 15. - 16. |
David Orálek | 1 : 2 | 16.4 | 13. - 16. |
Martin Kříž | 0 : 2 | 0 | 9. - 16. |
Dalibor Procházka ml. | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Jan Roll | 3 : 0 wo. | 16.4 | 1. - 32. |
Strahov Muži B, 26.10.2019 Pořadí: |
Body za pořadí: | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 0 |
bye | 0 : 2 wo. | 0 | 33. - 64. |
Miroslav Kolář | 0 : 3 wo. | 0 | 1. - 64. |
ELEKTRO MAHL Muži C, 19.10.2019 Pořadí: 38 |
Body za pořadí: 481 | Body za soupeře: 35 | Body celkem: 516 |
Daniel Svoboda | 1 : 2 | 5.76 | 37. - 38. |
Pavel Zdeněk | 2 : 0 wo. | 7.2 | 37. - 40. |
Jan Nožka | 1 : 2 | 5.76 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 48. |
Mojmír Zálešák | 2 : 1 | 8.64 | 33. - 64. |
Adolf Středa | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Masters na HAMRu, (M50+), 21.09.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4034 | Body za soupeře: 196 | Body celkem: 4230 |
Jaroslav Sezemský | 0 : 3 | 0 | |
Pavel Rynt | 3 : 0 | 84 | |
Bohuslav Zajkr | 3 : 0 | 112 | |
SquashArena Muži B, 25.05.2019 Pořadí: 41 |
Body za pořadí: 825 | Body za soupeře: 60 | Body celkem: 885 |
Karel Svoboda | 2 : 0 wo. | 15 | 41. - 42. |
bye | 2 : 0 wo. | 15 | 41. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 15 | 41. - 48. |
Jan Nožka | 0 : 2 | 0 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 15 | 33. - 64. |
Petr Podaný | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Muži C, 11.05.2019 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 744 | Body za soupeře: 55 | Body celkem: 799 |
Martin Brňák | 2 : 1 | 11.52 | 21. - 22. |
Michal Valenta | 2 : 0 wo. | 9.6 | 21. - 24. |
Štěpán Janega | 1 : 2 | 7.68 | 17. - 24. |
David Svoboda | 2 : 1 | 11.52 | 17. - 32. |
Tomáš Císařovský | 2 : 3 | 7.68 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
SquashAréna Muži C, 13.04.2019 Pořadí: 35 |
Body za pořadí: 520 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 520 |
Bohuslav Zajkr | 0 : 2 wo. | 0 | |
Pavel Vlášek | 0 : 2 wo. | 0 | |
Pavel Brož | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Pilsner Urquell Cup, 09.02.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 796 | Body za soupeře: 29 | Body celkem: 825 |
Jakub Román | 1 : 2 | 8.4 | 11. - 12. |
Jaroslav Sezemský | 0 : 2 | 0 | 9. - 12. |
Pavel Trávníček | 2 : 0 wo. | 10.5 | 9. - 16. |
Dominik Šácha | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Milan Tecl | 3 : 2 | 10.08 | 1. - 32. |
Muži C, 10.11.2018 Pořadí: 38 |
Body za pořadí: 481 | Body za soupeře: 30 | Body celkem: 511 |
Aleš Novák | 0 : 2 | 0 | 37. - 38. |
Botond-Töhötöm Nagy | 2 : 0 | 14.4 | 37. - 40. |
Aditya Jaiswal | 0 : 2 | 0 | 33. - 40. |
Adam Čumpel | 2 : 1 | 8.64 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 64. |
Karel Matoušek | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2018 - 1. turnaj Masters, (M45+), 20.10.2018 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 2716 | Body za soupeře: 128 | Body celkem: 2844 |
Josef Fanta | 1 : 3 | 16 | 1. - 16. |
Aleš Novák | 2 : 3 | 32 | |
Vít Zachodil | 3 : 0 | 80 | |
Albatros Media - Muži "C", 10.02.2018 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 780 | Body za soupeře: 48 | Body celkem: 828 |
Zbyněk Bašta | 2 : 1 | 11.52 | 19. - 20. |
Radek Dudešek | 0 : 2 | 0 | 17. - 20. |
Lukáš Glimmer | 2 : 0 | 19.2 | 17. - 24. |
Martin Kříž | 2 : 0 wo. | 9.6 | 17. - 32. |
Vojtěch Hanzal | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
Muzi C, 09.12.2017 Pořadí: 28 |
Body za pořadí: 624 | Body za soupeře: 21 | Body celkem: 645 |
František Procházka | 0 : 2 | 0 | 27. - 28. |
Matěj Sezemský | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 9.6 | 25. - 32. |
Lukáš Vrba | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Tomáš Císařovský | 1 : 3 | 3.84 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
muži C, 13.05.2017 Pořadí: 49 |
Body za pořadí: 359 | Body za soupeře: 29 | Body celkem: 388 |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 50. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 41. - 48. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 56. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 64. |
Martin Kříž | 0 : 3 | 0 | 33. - 64. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.