Ročník: 1985
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:Viktoria Brno Bástr Team
Registrační číslo: 992
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 63 | (-7) | 9874 | (-1331) | ||
01.10.2023 | 56 | (2) | 11205 | (0) | ||
01.09.2023 | 58 | (0) | 11205 | (0) | ||
01.08.2023 | 58 | (0) | 11205 | (0) | ||
01.07.2023 | 58 | (0) | 11205 | (0) | ||
01.06.2023 | 58 | (-2) | 11205 | (-735) | ||
01.05.2023 | 56 | (-4) | 11940 | (60) | ||
01.04.2023 | 52 | (3) | 11880 | (-49) | ||
01.03.2023 | 55 | (3) | 11929 | (889) | ||
01.02.2023 | 58 | (1) | 11040 | (-605) | ||
01.01.2023 | 59 | (-5) | 11645 | (-562) | ||
01.12.2022 | 54 | (5) | 12207 | (627) | ||
01.11.2022 | 59 | (-3) | 11580 | (702) | ||
01.10.2022 | 56 | (1) | 10878 | (0) | ||
01.09.2022 | 57 | (-1) | 10878 | (-636) | ||
01.08.2022 | 56 | (0) | 11514 | (0) | ||
01.07.2022 | 56 | (1) | 11514 | (-62) | ||
01.06.2022 | 57 | (9) | 11576 | (614) | ||
01.05.2022 | 66 | (-8) | 10962 | (-670) | ||
01.04.2022 | 58 | (0) | 11632 | (123) | ||
01.03.2022 | 58 | (2) | 11509 | (10) | ||
01.02.2022 | 60 | (6) | 11499 | (648) | ||
01.01.2022 | 66 | (7) | 10851 | (631) | ||
01.12.2021 | 73 | (4) | 10220 | (12) | ||
01.11.2021 | 77 | (6) | 10208 | (115) | ||
01.10.2021 | 83 | (1) | 10093 | (0) | ||
01.09.2021 | 84 | (13) | 10093 | (1415) | ||
01.08.2021 | 97 | (-1) | 8678 | (0) | ||
01.07.2021 | 96 | (3) | 8678 | (150) | ||
01.06.2021 | 99 | (-1) | 8528 | (0) | ||
01.03.2021 | 98 | (-1) | 8528 | (0) | ||
01.11.2020 | 97 | (-7) | 8528 | (-451) | ||
01.10.2020 | 90 | (0) | 8979 | (260) | ||
01.04.2020 | 90 | (3) | 8719 | (-547) | ||
01.03.2020 | 93 | (-4) | 9266 | (40) | ||
01.02.2020 | 89 | (-2) | 9226 | (0) | ||
01.01.2020 | 87 | (3) | 9226 | (-234) | ||
01.12.2019 | 90 | (-2) | 9460 | (192) | ||
01.11.2019 | 88 | (-3) | 9268 | (-162) | ||
01.10.2019 | 85 | (3) | 9430 | (0) | ||
01.09.2019 | 88 | (0) | 9430 | (0) | ||
01.08.2019 | 88 | (0) | 9430 | (0) | ||
01.07.2019 | 88 | (0) | 9430 | (0) | ||
01.06.2019 | 88 | (-2) | 9430 | (42) | ||
01.05.2019 | 86 | (7) | 9388 | (207) | ||
01.04.2019 | 93 | (0) | 9181 | (409) | ||
01.03.2019 | 93 | (2) | 8772 | (167) | ||
01.02.2019 | 95 | (8) | 8605 | (244) | ||
01.01.2019 | 103 | (8) | 8361 | (491) | ||
01.12.2018 | 111 | (-1) | 7870 | (0) | ||
01.11.2018 | 110 | (1) | 7870 | (274) | ||
01.10.2018 | 111 | (2) | 7596 | (0) | ||
01.09.2018 | 113 | (0) | 7596 | (0) | ||
01.08.2018 | 113 | (0) | 7596 | (0) | ||
01.07.2018 | 113 | (-1) | 7596 | (0) | ||
01.06.2018 | 112 | (2) | 7596 | (243) | ||
01.05.2018 | 114 | (1) | 7353 | (169) | ||
01.04.2018 | 115 | (5) | 7184 | (28) | ||
01.03.2018 | 120 | (4) | 7156 | (89) | ||
01.02.2018 | 124 | (-6) | 7067 | (-23) | ||
01.01.2018 | 118 | (3) | 7090 | (-94) | ||
01.12.2017 | 121 | (-3) | 7184 | (-9) | ||
01.11.2017 | 118 | (-2) | 7193 | (-180) | ||
01.10.2017 | 116 | (-4) | 7373 | (0) | ||
01.09.2017 | 112 | (-1) | 7373 | (0) | ||
01.07.2017 | 111 | (1) | 7373 | (0) | ||
01.06.2017 | 112 | (0) | 7373 | (16) | ||
01.05.2017 | 112 | (1) | 7357 | (9) | ||
01.04.2017 | 113 | (0) | 7348 | (0) | ||
01.03.2017 | 113 | (1) | 7348 | (-186) | ||
01.02.2017 | 114 | (-7) | 7534 | (120) | ||
01.01.2017 | 107 | (1) | 7414 | (153) | ||
01.12.2016 | 108 | (0) | 7261 | (-133) | ||
01.11.2016 | 108 | (-3) | 7394 | (83) | ||
01.10.2016 | 105 | (4) | 7311 | (0) | ||
01.09.2016 | 109 | (0) | 7311 | (0) | ||
01.06.2016 | 109 | (-2) | 7311 | (107) | ||
01.05.2016 | 107 | (4) | 7204 | (361) | ||
01.04.2016 | 111 | (1) | 6843 | (214) | ||
01.03.2016 | 112 | (8) | 6629 | (472) | ||
01.02.2016 | 120 | (1) | 6157 | (239) | ||
01.01.2016 | 121 | (0) | 5918 | (3178) | ||
01.12.2015 | 121 | (-7) | 2740 | (0) | ||
01.11.2015 | 114 | (102) | 2740 | (1753) | ||
01.10.2015 | 216 | (-57) | 987 | (-896) | ||
01.09.2015 | 159 | (0) | 1883 | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 58 | 55 | 52 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 63 | 2023 | |
2022 | 66 | 60 | 58 | 58 | 66 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 59 | 54 | 2022 |
2021 | 98 | 99 | 96 | 97 | 84 | 83 | 77 | 73 | 2021 | ||||
2020 | 87 | 89 | 93 | 90 | 90 | 97 | 2020 | ||||||
2019 | 103 | 95 | 93 | 93 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 90 | 2019 |
2018 | 118 | 124 | 120 | 115 | 114 | 112 | 113 | 113 | 113 | 111 | 110 | 111 | 2018 |
2017 | 107 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 111 | 112 | 116 | 118 | 121 | 2017 | |
2016 | 121 | 120 | 112 | 111 | 107 | 109 | 109 | 105 | 108 | 108 | 2016 | ||
2015 | 159 | 216 | 114 | 121 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
2. liga muži C, 26.11.2023 | Body celkem: 420 | ||
David Juráň | 3 : 2 | 180 | |
Tomáš Holinka | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži C, 25.11.2023 | Body celkem: 300 | ||
Štěpán Václavek | 1 : 3 | 60 | |
Michal Štěpán | 3 : 1 | 240 | |
Masters FAJNE OSTRAVA, (M35+), 18.11.2023 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 4197 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 4197 |
Tomáš Tauš | 3 : 1 | 0 | 5. - 6. |
Daniel Čech | 3 : 1 | 0 | 5. - 8. |
Michal Štěpán | 1 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
David Neugebauer | 3 : 1 | 0 | 1. - 16. |
Sportprofit tour č.3, 16.11.2023 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 644 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 644 |
Promedeus Cup MB a PSA Czech Open 2023, 04.11.2023 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 1147 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 1147 |
Boris Heneš | 3 : 0 | 0 | 21. - 22. |
Kristián Bořil | 3 : 0 | 0 | 21. - 24. |
Martin Šimka | 2 : 3 | 0 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 0 | 17. - 32. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2. liga muži C, 22.10.2023 | Body celkem: 60 | ||
Jaroslav Kaleta | 0 : 3 | 0 | |
Petr Rohun | 1 : 3 | 60 | |
2. liga muži C, 21.10.2023 | Body celkem: 60 | ||
Vítězslav Lazar | 0 : 3 | 0 | |
Jan Šťastník | 1 : 3 | 60 | |
Sportprofit tour č.2, 13.10.2023 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 593 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 593 |
Sportprofit tour č.1, 01.09.2023 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 415 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 415 |
Prázdninové Déčko na Viktorce II, 13.08.2023 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 671 |
Sportprofit tour finále, 10.06.2023 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 494 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 494 |
Sportprofit tour č.9, 05.05.2023 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
PRIMA STAVEBNINY CUP - Muži B, 29.04.2023 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 1208 | Body za soupeře: 93 | Body celkem: 1301 |
Aleš Tchuř | 3 : 0 | 31 | 9. - 10. |
Boris Heneš | 3 : 0 | 31 | 9. - 12. |
Štěpán Janega | 3 : 0 | 31 | 9. - 16. |
Martin Sládeček | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
2. liga muži C, 23.04.2023 | Body celkem: 0 | ||
Štěpán Václavek | 0 : 3 | 0 | |
2. liga muži C, 22.04.2023 | Body celkem: 60 | ||
Michal Štěpán | 0 : 3 | 0 | |
Martin Kantor | 1 : 3 | 60 | |
Sportprofit tour č.8, 14.04.2023 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
MČR žen, mužů a masters 2023, (M35+), 09.03.2023 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 4305 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 4425 |
Jan Nožka | 0 : 3 wo. | 0 | 7. - 8. |
Michal Kareš | 0 : 3 wo. | 0 | 5. - 8. |
Pavel Cigánek | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Pavel Trefný | 3 : 0 | 120 | 1. - 16. |
Sportprofit tour č.7, 03.03.2023 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 494 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 494 |
Freshbox Cup - Muži B, 25.02.2023 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 1550 | Body za soupeře: 123 | Body celkem: 1673 |
Martin Kantor | 2 : 3 | 16.4 | 9. - 10. |
Tomáš Tauš | 3 : 0 | 41 | 9. - 12. |
Pavel Cigánek | 3 : 1 | 32.8 | 9. - 16. |
Jan Šťastník | 2 : 3 | 16.4 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 16.4 | 1. - 32. |
2. liga muži C, 19.02.2023 | Body celkem: 120 | ||
Vítězslav Lazar | 2 : 3 | 120 | |
Michal Vaněk | 0 : 3 | 0 | |
2. liga muži C, 18.02.2023 | Body celkem: 540 | ||
David Juráň | 3 : 1 | 240 | |
Petr Šimeček | 3 : 0 | 300 | |
Sportprofit tour č.6, 12.02.2023 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 436 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 436 |
GALVA Muži B Olomouc, 21.01.2023 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 1545 | Body za soupeře: 103 | Body celkem: 1545 |
Lukáš Kamp | 2 : 0 | 37.2 | 5. - 6. |
Aleš Kubíček | 2 : 1 | 22.32 | 5. - 8. |
Martin Ředina | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Pavel Cigánek | 3 : 2 | 18.6 | 1. - 16. |
Tomáš Vysloužil | 3 : 0 | 24.8 | 1. - 32. |
FAJNE Béčko muži, 17.12.2022 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 1341 | Body za soupeře: 103 | Body celkem: 1444 |
Petr Rohun | 3 : 0 | 37.2 | 7. - 8. |
Dominik Forgač | 2 : 3 | 14.88 | 5. - 8. |
Martin Kantor | 1 : 3 | 7.44 | čtvrtfinále |
Lumír Klímek | 3 : 0 | 31 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
Sportprofit tour č.4, 11.12.2022 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 436 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 436 |
2. liga muži C, 27.11.2022 | Body celkem: 480 | ||
Miroslav Ondruška | 3 : 1 | 240 | |
Stanislav Fruhvirt | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži C, 26.11.2022 | Body celkem: 300 | ||
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | |
Martin Kantor | 3 : 0 | 300 | |
Dietz Cup - Muži B, 13.11.2022 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 1433 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 1517 |
Václav Pavlovec | 2 : 3 | 14.88 | 5. - 6. |
Petr Rohun | 3 : 0 | 37.2 | 5. - 8. |
Michal Štěpán | 1 : 3 | 7.44 | čtvrtfinále |
David Neugebauer | 3 : 1 | 24.8 | 1. - 16. |
Sportprofit tour č.3, 11.11.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Sportprofit tour č.2, 21.10.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
2. liga muži C, 16.10.2022 | Body celkem: 240 | ||
Jan Šťastník | 0 : 3 | 0 | |
Roman Moravec | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži C, 15.10.2022 | Body celkem: 360 | ||
Miroslav Sikora | 3 : 2 | 180 | |
Tomáš Holinka | 3 : 2 | 180 | |
GALVA Muži B Olomouc, 08.10.2022 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 1433 | Body za soupeře: 89 | Body celkem: 1522 |
Tereza Široká | 2 : 3 | 14.88 | 5. - 6. |
Tomáš Havlík | 3 : 0 | 37.2 | 5. - 8. |
Petr Kopecký | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Pavel Cigánek | 3 : 1 | 24.8 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
Sportprofit tour č.1, 16.09.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
PNEUKOMPLET Cup - Masters, (M35+), 10.09.2022 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 130 | Body celkem: 4009 |
Tomáš Tauš | 3 : 0 | 72 | |
David Neugebauer | 3 : 1 | 57.6 | |
Tomáš Havlík | 0 : 3 | 0 | |
FAJNE Béčko muži, 03.09.2022 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 1161 | Body za soupeře: 74 | Body celkem: 1235 |
Tereza Široká | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. |
Petr Nesládek | 3 : 0 | 31 | 9. - 12. |
Lumír Klímek | 3 : 0 | 31 | 9. - 16. |
Karolína Šrámková | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
Prázdninové déčko na Viktorce II, 14.08.2022 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
Prázdninové déčko na Viktorce I, 22.07.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Sportprofit tour finále, 11.06.2022 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 384 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 384 |
Sportprofit tour č.8, 13.05.2022 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 494 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 494 |
Prima stavebniny Cup - Muži A, 07.05.2022 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 1913 | Body za soupeře: 123 | Body celkem: 2036 |
Tomáš Havlík | 3 : 0 | 56 | |
Boris Heneš | 3 : 0 | 56 | |
Michal Štěpán | 1 : 3 | 11.2 | 1. - 32. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2022 - Aprílové masters, (M35+), 30.04.2022 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 4691 | Body za soupeře: 168 | Body celkem: 4859 |
Petr Vosátka | 3 : 0 | 84 | |
Jan Nožka | 3 : 0 | 84 | |
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | |
Sportprofit tour č.7, 15.04.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Morenda - Muži B, 02.04.2022 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 1060 | Body za soupeře: 59 | Body celkem: 1119 |
Boris Heneš | 2 : 0 | 31 | 13. - 14. |
Martin Kollár | 2 : 0 wo. | 15.5 | 13. - 16. |
Jiří Dušek | 0 : 2 | 0 | 9. - 16. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
FAJNE Béčko muži, 19.03.2022 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 1433 | Body za soupeře: 60 | Body celkem: 1493 |
Michal Jurášek | 0 : 2 | 0 | 5. - 6. |
Pavel Cigánek | 2 : 1 | 22.32 | 5. - 8. |
Martin Ředina | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Roman Moravec | 3 : 1 | 24.8 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
Sportprofit tour č.6, 18.03.2022 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 436 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 436 |
MČR žen, mužů a masters 2022, (M35+), 03.03.2022 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3581 | Body za soupeře: 198 | Body celkem: 3779 |
Miroslav Ondruška | 3 : 0 | 108 | 7. - 8. |
Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Michal Kareš | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Aleš Tchuř | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
ERIN´S FLAG IRISH PUB - Muži B, 26.02.2022 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 1251 | Body za soupeře: 119 | Body celkem: 1370 |
Pavel Brichta | 2 : 1 | 24 | 25. - 26. |
Pavel Beneš | 2 : 1 | 24 | 25. - 28. |
Vít Zachodil | 2 : 0 | 40 | 25. - 32. |
Petr Rohun | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Faríd Farrag | 2 : 3 | 16 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 15 | 1. - 64. |
Sportprofit tour č.5, 25.02.2022 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
2. liga muži C, 30.01.2022 | Body celkem: 420 | ||
Roman Moravec | 3 : 2 | 180 | |
Jan Šťastník | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži C, 29.01.2022 | Body celkem: 60 | ||
Štěpán Václavek | 0 : 3 | 0 | |
Roman Švec | 1 : 3 | 60 | |
Bástr Cup - Masters, (M35+), 15.01.2022 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 250 | Body celkem: 4929 |
Miroslav Ondruška | 3 : 0 | 72 | |
David Neugebauer | 3 : 1 | 57.6 | |
Daniel Čech | 3 : 0 | 120 | |
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA CUP 2022, 08.01.2022 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 1685 | Body za soupeře: 88 | Body celkem: 1773 |
Martin Kantor | 2 : 3 | 19.84 | 3. - 4. |
Aleš Kubíček | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Petr Stryja | 3 : 0 | 37.2 | čtvrtfinále |
Adam Gacek | 3 : 0 | 31 | 1. - 16. |
Sportprofit tour č.4, 07.01.2022 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Sportprofit tour č.3, 17.12.2021 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 671 |
Masters HAMR, (M35+), 11.12.2021 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 132 | Body celkem: 4011 |
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | finále |
Petr Vosátka | 3 : 0 | 96 | semifinále |
Tomáš Divák | 3 : 0 wo. | 36 | čtvrtfinále |
HANYA CUP - Muži A, 04.12.2021 Pořadí: 22 |
Body za pořadí: 1918 | Body za soupeře: 88 | Body celkem: 2006 |
Adam Sinkule | 0 : 2 | 0 | 21. - 22. |
Tomáš Havlík | 2 : 0 | 64 | 21. - 24. |
Vlastimil Kozák | 0 : 2 | 0 | 17. - 24. |
bye | 2 : 0 wo. | 24 | 17. - 32. |
Jakub Vavřík | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2. liga muži C, 28.11.2021 | Body celkem: 60 | ||
Jiří Dušek | 1 : 3 | 60 | |
2. liga muži C, 27.11.2021 | Body celkem: 240 | ||
Roman Marek | 3 : 1 | 240 | |
Sportprofit tour č.2, 19.11.2021 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 415 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 415 |
2. liga muži C, 16.10.2021 | Body celkem: 60 | ||
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | |
Štěpán Václavek | 1 : 3 | 60 | |
Sportprofit tour č.1, 15.10.2021 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
IMPEXTA ČRO Cup 2021, 09.10.2021 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 1280 | Body za soupeře: 80 | Body celkem: 1360 |
Pavel Cigánek | 3 : 1 | 26.88 | 3. - 4. |
Lukáš Kamp | 1 : 3 | 6.72 | semifinále |
Michal Farník | 3 : 0 | 25.2 | čtvrtfinále |
Pavel Chodura | 3 : 0 | 21 | 1. - 16. |
Sportprofit tour finále, 25.09.2021 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 494 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 494 |
FAJNE Céčko muži, 18.09.2021 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 872 | Body za soupeře: 67 | Body celkem: 939 |
Štěpán Janega | 3 : 0 | 21 | 9. - 10. |
Michal Štěpán | 3 : 1 | 16.8 | 9. - 12. |
Patrik Závacký | 3 : 0 | 21 | 9. - 16. |
Martin Kantor | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 8.4 | 1. - 32. |
DIETZ CUP - Muži A, 28.08.2021 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 1849 | Body za soupeře: 95 | Body celkem: 1944 |
Jakub Slavíček | 2 : 0 | 54 | 27. - 28. |
Boris Heneš | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 27 | 25. - 32. |
Tomáš Havlík | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
František Procházka | 1 : 3 | 14.4 | 1. - 32. |
Hanya Corporatin Cup - Muži B, 14.08.2021 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 1341 | Body za soupeře: 81 | Body celkem: 1422 |
Michal Vaněk | 3 : 2 | 22.32 | 7. - 8. |
Luboš Walter ml. | 2 : 3 | 14.88 | 5. - 8. |
Dalibor Procházka ml. | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Martin Kříž | 3 : 0 | 31 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.4 | 1. - 32. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2021 - LETNÍ MASTERS, (M35+), 07.08.2021 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 3237 | Body za soupeře: 168 | Body celkem: 3405 |
Tomáš Tauš | 3 : 0 | 84 | 5. - 6. |
David Neugebauer | 3 : 0 | 84 | 5. - 8. |
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Sportprofit tour č.5, 23.07.2021 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Sportprofit tour č.4, 25.06.2021 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 384 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 384 |
GALVA Olomouc Open, 19.06.2021 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 1432 | Body za soupeře: 53 | Body celkem: 1484 |
Tomáš Havlík | 0 : 3 | 0 | finále |
Miroslav Ondruška | 3 : 1 | 26.88 | semifinále |
Michal Jurášek | 3 : 2 | 15.12 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 10.5 | 1. - 16. |
Impexta ČRO Cup 2020, 10.10.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 908 | Body za soupeře: 35 | Body celkem: 943 |
Tomáš Tauš | 1 : 2 | 10.08 | 7. - 8. |
Martin Sládeček | 0 : 2 | 0 | 5. - 8. |
Jakub Šichnárek | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Boris Heneš | 3 : 1 | 16.8 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 8.4 | 1. - 32. |
Sportprofit tour č.2, 02.10.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Sportprofit tour č.1, 11.09.2020 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 372 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 372 |
2. liga muži D, 06.09.2020 | Body celkem: 280 | ||
Michal Kubíček | 2 : 3 | 80 | |
Jaroslav Štěpař | 3 : 0 | 200 | |
3. liga muži E, 05.09.2020 | Body celkem: 450 | ||
Radek Měřínský | 3 : 0 | 150 | |
Pavel Tupec | 3 : 0 | 150 | |
Roman Šišák | 3 : 0 | 150 | |
Dietz Cup muži D, 14.08.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Pneukomplet Cup muži D, 17.07.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Sportprofit tour finále, 27.06.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Sportprofit tour č.9, 05.06.2020 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 255 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 255 |
Sportprofit tour č.8, 22.05.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 398 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 398 |
Sportprofit tour č.7, 28.02.2020 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 415 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 415 |
HANYA corporation Cup - Muži B, 22.02.2020 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 925 | Body za soupeře: 68 | Body celkem: 993 |
Vít Zachodil | 2 : 0 | 32.8 | 29. - 30. |
bye | 2 : 0 wo. | 16.4 | 29. - 32. |
Petr Rohun | 0 : 2 | 0 | 25. - 32. |
Ladislav Procházka | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Martin Sládeček | 1 : 3 | 6.56 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 12.3 | 1. - 64. |
OLZA CUP, 15.02.2020 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 1165 | Body za soupeře: 50 | Body celkem: 1215 |
Marcel Ujfaluši | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Michal Štěpán | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Petr Hlisnikovský | 3 : 1 | 20.16 | čtvrtfinále |
Petr Nesládek | 3 : 0 | 21 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 8.4 | 1. - 32. |
Mistrovský turnaj mužů D Vyškov, 08.02.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Sportprofit tour č.6, 31.01.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 398 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 398 |
3. liga muži E, 26.01.2020 | Body celkem: 120 | ||
Richard Červinka | 1 : 3 | 30 | |
Tomáš Tauš | 3 : 2 | 90 | |
3. liga muži E, 25.01.2020 | Body celkem: 300 | ||
František Partyš | 3 : 0 | 150 | |
Filip Smejkal | 3 : 0 | 150 | |
CNC PRODUKT CUP 2020 Muži C, 18.01.2020 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 900 | Body za soupeře: 58 | Body celkem: 958 |
Boris Heneš | 2 : 0 | 24 | 13. - 14. |
Martin Janečka | 2 : 0 | 24 | 13. - 16. |
Pavel Cigánek | 0 : 2 | 0 | 9. - 16. |
Pavel Sládeček ml. | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 9.6 | 1. - 32. |
GALVA Muži B Olomouc, 14.12.2019 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 1147 | Body za soupeře: 98 | Body celkem: 1245 |
Michal Šoman | 2 : 0 | 32.8 | 21. - 22. |
Lumír Klímek | 2 : 0 | 32.8 | 21. - 24. |
Martin Sládeček | 0 : 2 | 0 | 17. - 24. |
Pavel Mraček | 2 : 1 | 19.68 | 17. - 32. |
Jaroslav Sezemský | 2 : 3 | 13.12 | 1. - 32. |
Sportprofit tour č.4, 13.12.2019 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 461 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 461 |
Céčko FAJNE OSTRAVA, 07.12.2019 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 816 | Body za soupeře: 80 | Body celkem: 896 |
