Ročník: 1999
Klub: Squashová akademie, z.s.
Družstvo:
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 59 | (-5) | 1980 | (0) | ||
01.01.2020 | 54 | (1) | 1980 | (0) | ||
01.12.2019 | 55 | (-12) | 1980 | (-1620) | ||
01.11.2019 | 43 | (2) | 3600 | (-440) | ||
01.10.2019 | 45 | (-1) | 4040 | (0) | ||
01.09.2019 | 44 | (0) | 4040 | (0) | ||
01.08.2019 | 44 | (0) | 4040 | (0) | ||
01.07.2019 | 44 | (0) | 4040 | (0) | ||
01.06.2019 | 44 | (1) | 4040 | (0) | ||
01.05.2019 | 45 | (3) | 4040 | (0) | ||
01.04.2019 | 48 | (1) | 4040 | (0) | ||
01.03.2019 | 49 | (-5) | 4040 | (-1260) | ||
01.02.2019 | 44 | (0) | 5300 | (0) | ||
01.01.2019 | 44 | (2) | 5300 | (0) | ||
01.12.2018 | 46 | (14) | 5300 | (1620) | ||
01.11.2018 | 60 | (4) | 3680 | (440) | ||
01.10.2018 | 64 | (1) | 3240 | (0) | ||
01.09.2018 | 65 | (0) | 3240 | (0) | ||
01.08.2018 | 65 | (0) | 3240 | (0) | ||
01.07.2018 | 65 | (-18) | 3240 | (-4000) | ||
01.06.2018 | 47 | (-12) | 7240 | (-3091) | ||
01.05.2018 | 35 | (-3) | 10331 | (-2080) | ||
01.04.2018 | 32 | (0) | 12411 | (0) | ||
01.03.2018 | 32 | (-1) | 12411 | (-1790) | ||
01.02.2018 | 31 | (3) | 14201 | (0) | ||
01.01.2018 | 34 | (5) | 14201 | (4000) | ||
01.12.2017 | 39 | (-8) | 10201 | (-4487) | ||
01.11.2017 | 31 | (-1) | 14688 | (0) | ||
01.10.2017 | 30 | (-11) | 14688 | (-4331) | ||
01.09.2017 | 19 | (0) | 19019 | (0) | ||
01.07.2017 | 19 | (0) | 19019 | (0) | ||
01.06.2017 | 19 | (11) | 19019 | (3091) | ||
01.05.2017 | 30 | (1) | 15928 | (2080) | ||
01.04.2017 | 31 | (-5) | 13848 | (-3392) | ||
01.03.2017 | 26 | (3) | 17240 | (1969) | ||
01.02.2017 | 29 | (-2) | 15271 | (-1300) | ||
01.01.2017 | 27 | (-1) | 16571 | (0) | ||
01.12.2016 | 26 | (3) | 16571 | (963) | ||
01.11.2016 | 29 | (-2) | 15608 | (-660) | ||
01.10.2016 | 27 | (3) | 16268 | (1919) | ||
01.09.2016 | 30 | (0) | 14349 | (0) | ||
01.06.2016 | 30 | (1) | 14349 | (0) | ||
01.05.2016 | 31 | (-1) | 14349 | (0) | ||
01.04.2016 | 30 | (0) | 14349 | (1) | ||
01.03.2016 | 30 | (9) | 14348 | (3061) | ||
01.02.2016 | 39 | (5) | 11287 | (1300) | ||
01.01.2016 | 44 | (-11) | 9987 | (3091) | ||
01.12.2015 | 33 | (1) | 6896 | (344) | ||
01.11.2015 | 34 | (-5) | 6552 | (660) | ||
01.10.2015 | 29 | (10) | 5892 | (1460) | ||
01.09.2015 | 39 | (0) | 4432 | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 54 | 59 | 2020 | ||||||||||
2019 | 44 | 44 | 49 | 48 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | 55 | 2019 |
2018 | 34 | 31 | 32 | 32 | 35 | 47 | 65 | 65 | 65 | 64 | 60 | 46 | 2018 |
2017 | 27 | 29 | 26 | 31 | 30 | 19 | 19 | 19 | 30 | 31 | 39 | 2017 | |
2016 | 44 | 39 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 27 | 29 | 26 | 2016 | ||
2015 | 39 | 29 | 34 | 33 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
Extraliga Ženy 2018/2019, 17.02.2019 | Body celkem: 1080 | ||
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 900 | |
Marika Doubravová | 1 : 3 | 180 | |
Extraliga Ženy 2018/2019, 16.02.2019 | Body celkem: 900 | ||
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Veronika Paldusová | 3 : 0 | 900 | |
Extraliga Ženy 2018/2019, 18.11.2018 | Body celkem: 900 | ||
Kristýna Vykouřilová | 1 : 3 | 180 | |
Aneta Kumstová | 3 : 1 | 720 | |
Extraliga Ženy 2018/2019, 17.11.2018 | Body celkem: 720 | ||
Paulina Krzywicka | 0 : 3 | 0 | |
Tereza Šlehoferová | 3 : 1 | 720 | |
Extraliga Ženy 2018/2019, 21.10.2018 | Body celkem: 440 | ||
Eliška Jičínská | 1 : 3 | 220 | |
Nikola Věříšová | 1 : 3 | 220 | |
Extraliga Ženy 2018/2019, 20.10.2018 | Body celkem: 0 | ||
Tereza Šlehoferová | 0 : 3 | 0 | |
Kristýna Vykouřilová | 0 : 3 | 0 | |
Play off Extraliga Ženy 2017/2018, 19.05.2018 | Body celkem: 220 | ||
Tereza Elznicová | 1 : 3 | 220 | |
Extraliga Ženy 2017/2018, 25.02.2018 | Body celkem: 1440 | ||
Zuzana Kubáňová | 3 : 2 | 540 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 900 | |
Extraliga Ženy 2017/2018, 24.02.2018 | Body celkem: 1800 | ||
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 900 | |
Kristýna Vykouřilová | 3 : 0 | 900 | |
HANYA MR U23, (), 27.05.2017 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 10216 | Body za soupeře: 541 | Body celkem: 10757 |
Marie Jičínská | 3 : 0 | 208 | |
Denisa Rohunová | 3 : 1 | 166.4 | |
Tereza Elznicová | 3 : 1 | 166.4 | |
BASTR Cup, 13.05.2017 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2957 | Body za soupeře: 134 | Body celkem: 3091 |
Tereza Elznicová | 2 : 3 | 38.4 | 3. - 4. |
Olga Kolářová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | čtvrtfinále |
Veronika Paldusová | 3 : 0 | 60 | 1. - 16. |
Extraliga Ženy 2016/2017, 23.04.2017 | Body celkem: 2080 | ||
Aneta Kumstová | 3 : 1 | 1040 | |
Paulina Krzywicka | 3 : 1 | 1040 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 22.04.2017 | Body celkem: 0 | ||
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
AB SQUASH CUP - ženy A, 11.02.2017 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 4691 | Body za soupeře: 339 | Body celkem: 5030 |
Veronika Gaultier | 1 : 3 | 28 | finále |
Kristýna Vykouřilová | 3 : 0 | 112 | semifinále |
Paulina Krzywicka | 3 : 0 | 84 | čtvrtfinále |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 0 | 70 | 1. - 16. |
Dominika Kejíková | 3 : 1 | 44.8 | 1. - 32. |
Mistrovství ČR juniorů 2017, (G19), 03.02.2017 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 9400 | Body za soupeře: 636 | Body celkem: 10036 |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 240 | finále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 192 | semifinále |
Marie Jičínská | 3 : 0 | 144 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 60 | 1. - 16. |
Velká cena Prahy 2016, (G23), 17.12.2016 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 5425 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 5665 |
Denisa Rohunová | 3 : 0 wo. | 48 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 96 | |
Tereza Elznicová | 3 : 0 | 96 | |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
Velká cena Prahy 2016, (G19), 17.12.2016 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 4691 | Body za soupeře: 182 | Body celkem: 4873 |
Denisa Rohunová | 1 : 3 | 28 | finále |
Tereza Urbanová | 3 : 0 | 112 | semifinále |
bye | 3 : 0 wo. | 42 | čtvrtfinále |
Pohár Olomouckého kraje, (G19), 26.11.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 7337 | Body za soupeře: 405 | Body celkem: 7742 |
Denisa Rohunová | 3 : 2 | 108 | finále |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 144 | semifinále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
Extraliga Ženy 2016/2017, 20.11.2016 | Body celkem: 1300 | ||
Kristýna Vykouřilová | 3 : 2 | 780 | |
Paulina Krzywicka | 2 : 3 | 520 | |
Extraliga Ženy 2016/2017, 19.11.2016 | Body celkem: 0 | ||
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
ženy A, 12.11.2016 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 2935 | Body za soupeře: 252 | Body celkem: 3187 |
Veronika Bušková | 3 : 0 | 90 | 11. - 12. |
Paulina Krzywicka | 1 : 3 | 18 | 9. - 12. |
Michaela Doležalová | 3 : 1 | 72 | 9. - 16. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Kateřina Muchová | 3 : 0 | 72 | 1. - 32. |
Morenda Brno JA, (G19), 01.10.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 319 | Body celkem: 5977 |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 84 | |
Tereza Zdubová | 3 : 1 | 67.2 | |
Tereza Urbanová | 3 : 0 | 84 | |
Tereza Šlehoferová | 3 : 0 | 84 | |
Kingswood Cup , 24.09.2016 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4136 | Body za soupeře: 195 | Body celkem: 4331 |
Veronika Gaultier | 1 : 3 | 25.6 | 3. - 4. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Denisa Pelešková | 3 : 2 | 57.6 | čtvrtfinále |
Kristýna Vykouřilová | 3 : 2 | 48 | 1. - 16. |
Kateřina Muchová | 3 : 0 | 64 | 1. - 32. |
Chodovské A, (G19), 17.09.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 8076 | Body za soupeře: 530 | Body celkem: 8606 |
Michaela Čepová | 3 : 0 | 200 | finále |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 160 | semifinále |
Marie Jičínská | 3 : 0 | 120 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 50 | 1. - 16. |
Mistrovství ČR U23, (), 22.05.2016 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 6244 | Body za soupeře: 308 | Body celkem: 6552 |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 176 | 3. - 4. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 0 | 132 | čtvrtfinále |
OPAVSKÝ AB SQUASH CUP , (G19), 07.05.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 274 | Body celkem: 4953 |
Vanda Lukavcová | 3 : 0 | 72 | |
Zuzana Bartíková | 3 : 0 | 72 | |
Barbora Brodová | 3 : 0 | 72 | |
Markéta Zemanová | 3 : 1 | 57.6 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 23.04.2016 | Body celkem: 0 | ||
Eva Feřteková | 0 : 3 | 0 | |
HRADECKO - PARDUBICKÝ CUP, (G23), 12.03.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 4679 |
Tereza Cibulková | 3 : 0 | 0 | |
Nikola Věříšová | 3 : 0 | 0 | |
Eliška Jirásková | 3 : 0 | 0 | |
Karolína Füzy | 3 : 0 | 0 | |
HRADECKO - PARDUBICKÝ CUP, (G19), 12.03.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 266 | Body celkem: 5924 |
Hana Matoušková | 3 : 1 | 112 | finále |
Nikola Věříšová | 3 : 0 | 112 | semifinále |
bye | 3 : 0 wo. | 42 | čtvrtfinále |
Samsung MČR ženy, muži, masters 2016, 03.03.2016 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 3085 | Body za soupeře: 307 | Body celkem: 3392 |
Markéta Wernerová | 3 : 0 | 104 | 21. - 22. |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 0 | 104 | 21. - 24. |
Kateřina Vágnerová | 1 : 3 | 20.8 | 17. - 24. |
Karolína Füzy | 3 : 0 | 78 | 17. - 32. |
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
KABEL - A.T. CUP, 13.02.2016 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 2773 | Body za soupeře: 288 | Body celkem: 3061 |
Tereza Šlehoferová | 3 : 0 | 90 | 13. - 14. |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 0 | 90 | 13. - 16. |
Dominika Kejíková | 1 : 3 | 18 | 9. - 16. |
Eva Feřteková | 1 : 3 | 18 | 1. - 16. |
Veronika Paldusová | 3 : 0 | 72 | 1. - 32. |
Mistrovství České republiky juniorů 2016, (G19), 05.02.2016 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 9400 | Body za soupeře: 547 | Body celkem: 9947 |
Michaela Čepová | 3 : 0 wo. | 120 | finále |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 192 | semifinále |
Patricie Panáčková | 3 : 1 | 115.2 | čtvrtfinále |
Petra Pošíková | 3 : 0 | 120 | 1. - 16. |
Extraliga Ženy 2015/2016, 24.01.2016 | Body celkem: 0 | ||
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Olga Kolářová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 23.01.2016 | Body celkem: 260 | ||
Marika Doubravová | 1 : 3 | 260 | |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 22.01.2016 | Body celkem: 1040 | ||
Denisa Linhartová | 3 : 1 | 1040 | |
junioři A, (G19), 09.01.2016 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 6083 | Body za soupeře: 369 | Body celkem: 6452 |
Michaela Čepová | 2 : 3 | 72 | finále |
Karin Velická | 3 : 0 | 144 | semifinále |
Vanda Lukavcová | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
junioři A, (G19), 28.11.2015 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5231 | Body za soupeře: 304 | Body celkem: 5535 |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 144 | 3. - 4. |
Michaela Čepová | 1 : 3 | 28.8 | semifinále |
Marie Jičínská | 3 : 1 | 86.4 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
ženy A, 21.11.2015 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3230 | Body za soupeře: 294 | Body celkem: 3524 |
Petra Václavková | 3 : 0 | 100 | 11. - 12. |
Olga Kolářová | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Anežka Stöckelová | 3 : 0 | 100 | 9. - 16. |
Hana Vavříková | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Denisa Linhartová | 3 : 1 | 64 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 30 | 1. - 64. |
junioři B, (G19), 24.10.2015 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 160 | Body celkem: 4108 |
Tereza Cibulková | 3 : 0 | 80 | |
Patricie Petriľáková | 3 : 0 | 80 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 18.10.2015 | Body celkem: 440 | ||
Eliška Jirásková | 2 : 3 | 440 | |
Extraliga Ženy 2015/2016, 17.10.2015 | Body celkem: 220 | ||
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | |
Veronika Gaultier | 1 : 3 | 220 | |
junioři A, (G19), 03.10.2015 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 263 | Body celkem: 5921 |
Patricie Panáčková | 3 : 1 | 67.2 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 84 | |
Hana Matoušková | 3 : 1 | 112 | |
junioři A, (G17), 03.10.2015 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 6083 | Body za soupeře: 342 | Body celkem: 6425 |
Michaela Čepová | 0 : 3 | 0 | finále |
Anežka Stöckelová | 3 : 0 | 144 | semifinále |
Marie Jičínská | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
Tereza Šlehoferová | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
Ženy A, 12.09.2015 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 2282 | Body za soupeře: 130 | Body celkem: 2412 |
Martina Stöckelová | 0 : 3 wo. | 0 | 19. - 20. |
Lenka Füzy | 0 : 3 wo. | 0 | 17. - 20. |
Markéta Wernerová | 3 : 0 | 72 | 17. - 24. |
Nikola Věříšová | 3 : 1 | 43.2 | 17. - 32. |
Romana Adámková | 1 : 3 | 14.4 | 1. - 32. |
Hradecko - Pardubický Cup, (G19), 05.09.2015 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5758 | Body za soupeře: 338 | Body celkem: 6096 |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 160 | 3. - 4. |
Eliška Jirásková | 1 : 3 | 32 | semifinále |
Nikola Věříšová | 3 : 1 | 96 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 50 | 1. - 16. |
Hradecko - Pardubický Cup, (G17), 05.09.2015 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 6545 | Body za soupeře: 358 | Body celkem: 6903 |
Tereza Široká | 3 : 0 | 160 | finále |
Denisa Rohunová | 3 : 1 | 102.4 | semifinále |
Tereza Zdubová | 3 : 0 | 96 | čtvrtfinále |
EXTRALIGA ŽENY, 18.04.2015 | Body celkem: 0 | ||
Denisa Pelešková | 0 : 3 | 0 | |
EXTRALIGA ŽENY, 18.04.2015 | Body celkem: 0 | ||
Zuzana Kubáňová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovství republiky žen, 05.03.2015 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 3085 | Body za soupeře: 306 | Body celkem: 3391 |
Lucie Fialová | 0 : 3 | 0 | |
Martina Stöckelová | 3 : 0 | 0 | |
Veronika Badalová | 3 : 1 | 0 | |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 0 | |
Marika Doubravová | 2 : 3 | 0 | |
Mistrovství republiky juniorů - GU17, (G17), 05.02.2015 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 8135 | Body za soupeře: 378 | Body celkem: 8513 |
Sarah Bala | 3 : 0 | 0 | |
Zuzana Bartíková | 3 : 0 | 0 | |
Denisa Rohunová | 3 : 1 | 0 | |
Michaela Čepová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovství republiky juniorů - GU19, (G19), 05.02.2015 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 5377 | Body za soupeře: 321 | Body celkem: 5698 |
Hana Matoušková | 3 : 1 | 0 | |
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Josefína Bakalářová | 3 : 0 | 0 | |
Nikola Věříšová | 3 : 1 | 0 | |
EXTRALIGA ŽENY 2014-2015, 6.kolo, 31.01.2015 | Body celkem: 0 | ||
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - GU17, (G17), 24.01.2015 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 6545 | Body za soupeře: 449 | Body celkem: 6994 |
Tereza Šlehoferová | 3 : 0 | 0 | |
Denisa Rohunová | 3 : 1 | 0 | |
Anežka Stöckelová | 3 : 0 | 0 | |
bye | 3 : | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - GU19, (G19), 24.01.2015 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 3576 | Body za soupeře: 258 | Body celkem: 3834 |
Zuzana Bartíková | 3 : 0 | 0 | |
Monika Kubrová | 3 : 0 | 0 | |
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Zuzana Janošíková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen - A, 15.11.2014 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 2997 | Body za soupeře: 138 | Body celkem: 3135 |
bye | 3 : 0 | ||
Tereza Elznicová | 3 : 1 | 0 | |
Jan Janeček | 3 : 2 | 0 | |
Eva Feřteková | 0 : 3 | 0 | |
Aneta Kumstová | 0 : 3 wo. | 0 | |
Eliška Jirásková | 0 : 3 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj žen - A, 25.10.2014 Pořadí: 14 |
Body za pořadí: 2700 | Body za soupeře: 192 | Body celkem: 2892 |
Eva Feřteková | 0 : 3 | 0 | |
Irena Nagyová | 2 : 3 | 0 | |
Tereza Malotová | 3 : 1 | 0 | |
Michaela Hájková | 0 : 3 | 0 | |
Eva Gallatová | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen - B, 11.10.2014 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 2808 | Body za soupeře: 116 | Body celkem: 2924 |
Tereza Malotová | 3 : 0 | 0 | |
Eva Gallatová | 1 : 3 | 0 | |
Renata Svobodová | 3 : 2 | 0 | |
Josefína Bakalářová | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - GU17, (G17), 06.09.2014 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 190 | Body celkem: 4869 |
Vanda Lukavcová | 3 : 0 | 0 | |
Zuzana Bartíková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - GU19, (G19), 06.09.2014 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 4691 | Body za soupeře: 245 | Body celkem: 4936 |
Zuzana Bartíková | 3 : 0 | 0 | |
Denisa Linhartová ml. | 3 : 0 wo. | 0 | |
Eliška Jirásková | 1 : 3 | 0 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovství republiky juniorů - GU17, (G11), 06.02.2014 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 7284 | Body za soupeře: 494 | Body celkem: 7778 |
Eliška Omelková | 3 : 0 | 0 | |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 0 | |
Eliška Jirásková | 1 : 3 | 0 | |
Michaela Čepová | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovství republiky juniorů - GU19, (G11), 06.02.2014 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 5844 | Body za soupeře: 465 | Body celkem: 6309 |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 2 : 3 | 0 | |
Dominika Kejíková | 3 : 0 | 0 | |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů a - G17, (G17), 25.01.2014 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5758 | Body za soupeře: 430 | Body celkem: 6188 |
Štěpánka Vránová | 3 : 0 | 0 | |
Nikola Věříšová | 3 : 1 | 0 | |
Hana Matoušková | 2 : 3 | 0 | |
Josefína Bakalářová | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů a - G19, (G19), 25.01.2014 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4637 | Body za soupeře: 239 | Body celkem: 4876 |
bye | 3 : | 0 | |
Sára Procházková | 3 : 0 | 0 | |
Karolína Holinková | 0 : 3 | 0 | |
Dominika Kejíková | 2 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G17, (G17), 21.12.2013 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 7337 | Body za soupeře: 523 | Body celkem: 7860 |
Denisa Rohunová | 3 : 0 | 0 | |
Kristína Šmičková | 3 : 0 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 3 : 1 | 0 | |
Eliška Omelková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G15, (G15), 21.12.2013 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 6545 | Body za soupeře: 513 | Body celkem: 7058 |
bye | 3 : | 0 | |
Anežka Stöckelová | 3 : 0 | 0 | |
Marie Jičínská | 3 : 0 | 0 | |
Karolína Füzy | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 16.11.2013 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 2474 | Body za soupeře: 160 | Body celkem: 2634 |
Veronika Paldusová | 3 : 0 wo. | 0 | |
bye | 3 : 0 | ||
Jana Sigačevová | 3 : 2 | 0 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | |
Kristýna Vykouřilová | 0 : 3 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 3 : 0 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G17, (G17), 09.11.2013 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 6244 | Body za soupeře: 470 | Body celkem: 6714 |
Eliška Jirásková | 1 : 3 | 0 | |
Hana Matoušková | 3 : 0 | 0 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 0 | |
Patricie Panáčková | 3 : 0 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G19, (G19), 09.11.2013 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4136 | Body za soupeře: 136 | Body celkem: 4272 |
Nikola Věříšová | 3 : 0 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 1 : 3 | 0 | |
Karolína Holinková | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj žen A, 26.10.2013 Pořadí: 15 |
Body za pořadí: 2627 | Body za soupeře: 125 | Body celkem: 2752 |
Ilona Kelly | 3 : 0 | 0 | |
Aneta Kumstová | 0 : 3 | 0 | |
Eva Feřteková | 0 : 3 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 0 : 3 | 0 | |
Tereza Svobodová | 3 : 0 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G17, (G17), 05.10.2013 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 5425 | Body za soupeře: 268 | Body celkem: 5693 |
bye | 3 : 0 | ||
Hana Matoušková | 3 : 0 | 0 | |
Patricie Panáčková | 3 : 1 | 0 | |
Eliška Jirásková | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G19, (G19), 05.10.2013 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4034 | Body za soupeře: 169 | Body celkem: 4203 |
Dominika Kejíková | 3 : 1 | 0 | |
Monika Kubrová | 3 : 0 | 0 | |
Kristýna Alexová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G19, (G19), 07.09.2013 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 3576 | Body za soupeře: 98 | Body celkem: 3674 |
Monika Kubrová | 3 : 0 | 0 | |
Eliška Jirásková | 0 : 3 | 0 | |
Hedvika Suchánková | 1 : 3 | 0 | |
Barbora Krejčová | 0 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G17, (G17), 07.09.2013 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 5104 | Body za soupeře: 291 | Body celkem: 5395 |
Eliška Jirásková | 2 : 3 | 0 | |
Kristýna Vohánková | 3 : 0 | 0 | |
Kristína Šmičková | 3 : 0 | 0 | |
Michaela Čepová | 0 : 3 wo. | 0 | |
Mistrovský turnaj žen B, 08.06.2013 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 2102 | Body za soupeře: 82 | Body celkem: 2184 |
bye | 3 : 0 | ||
Dana Pročková | 3 : 0 | 0 | |
Kateřina Folková | 3 : 0 | 0 | |
Kamila Růžková | 2 : 3 | 0 | |
Mistrovský turnaj juniorů A - G19, (G19), 27.04.2013 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 301 | Body celkem: 4980 |
Klára Komínková | 3 : 0 | 0 | |
Monika Kubrová | 3 : 0 | 0 | |
Josefína Bakalářová | 3 : 0 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.