Legenda:
seznam nasazených hráčů
max. počet hráčů
Hráč | Klub | Pořadí pro nasazení | |
---|---|---|---|
1. | Petr Marek | Squash centrum club HK z.s. | 29 |
2. | Martin Štěpán ml. | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 32 |
3. | Adolf Středa | Squash Stará Praha, z.s. | 35 |
4. | Václav Pavlovec | SK Prague United, z.s. | 36 |
5. | Pavel Bodiš | SC Otec | 41 |
6. | Kristián Mraček | Squashclub Strahov z.s. | 47 |
7. | Petr Volný | SK HAMR, z.s. | 50 |
8. | Pavel Jakubů | SC Otec | 53 |
9. | Jan Mastný | Squashclub Strahov z.s. | 56 |
10. | Martin Sopko | SquashYard | 60 |
11. | Josef Růžek | Squash klub Poděbrady, z.s. | 64 |
12. | Lukáš Stupka | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 66 |
13. | Viktor Nezveda | Sportovní Klub Sport drive, z.s. | 67 |
14. | Ondřej Souhrada | SK Prague United, z.s. | 70 |
15. | Miroslav Kolář | SC Otec | 88 |
16. | Lukáš Kučiak | SK Squash Modrý svět | 109 |
17. | Seif Tamer | Squash centrum club HK z.s. | 115 |
18. | Jiří Smíšek | SK Prague United, z.s. | 125 |
19. | Pavel Mraček | Squashclub Strahov z.s. | 126 |
20. | Chris Owen | SK HAMR, z.s. | 144 |
21. | Karel Koubek | SK Prague United, z.s. | 160 |
22. | Martin Janečka | SK Prague United, z.s. | 183 |
23. | Radim Valášek | SK US Praha, z.s. | 276 |
24. | Naj Alavi | Squashclub Strahov z.s. | - |
25. | Abir Ray | Squashclub Strahov z.s. | - |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.