Profil hráče

Aleš Tchuř

hrac

Ročník: 1986
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:Viktoria Brno Bástr Team
Registrační číslo: 6013

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 79.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 75. (02/2024)
Aktuální umístění v žebříčku masters mužů nad 35 let: 24.
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 35 let: 6. (01/2023)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.03.2024 79 (-4) 8046 (-948)
01.02.2024 75 (6) 8994 (914)
01.01.2024 81 (-1) 8080 (-68)
01.12.2023 80 (1) 8148 (-166)
01.11.2023 81 (-2) 8314 (-600)
01.10.2023 79 (-1) 8914 (133)
01.09.2023 78 (0) 8781 (0)
01.08.2023 78 (0) 8781 (0)
01.07.2023 78 (1) 8781 (0)
01.06.2023 79 (0) 8781 (0)
01.05.2023 79 (2) 8781 (160)
01.04.2023 81 (-4) 8621 (0)
01.03.2023 77 (13) 8621 (864)
01.02.2023 90 (-3) 7757 (-258)
01.01.2023 87 (-2) 8015 (-486)
01.12.2022 85 (4) 8501 (296)
01.11.2022 89 (-4) 8205 (213)
01.10.2022 85 (2) 7992 (138)
01.09.2022 87 (2) 7854 (0)
01.08.2022 89 (2) 7854 (0)
01.07.2022 91 (3) 7854 (0)
01.06.2022 94 (3) 7854 (0)
01.05.2022 97 (-6) 7854 (-213)
01.04.2022 91 (-2) 8067 (93)
01.03.2022 89 (-1) 7974 (-170)
01.02.2022 88 (-1) 8144 (-184)
01.01.2022 87 (7) 8328 (92)
01.12.2021 94 (15) 8236 (479)
01.11.2021 109 (15) 7757 (545)
01.10.2021 124 (1) 7212 (0)
01.09.2021 125 (-2) 7212 (0)
01.08.2021 123 (-2) 7212 (0)
01.07.2021 121 (-4) 7212 (0)
01.06.2021 117 (0) 7212 (0)
01.03.2021 117 (0) 7212 (0)
01.11.2020 117 (1) 7212 (0)
01.10.2020 118 (-4) 7212 (120)
01.04.2020 114 (-1) 7092 (-330)
01.03.2020 113 (15) 7422 (371)
01.02.2020 128 (17) 7051 (959)
01.01.2020 145 (34) 6092 (1289)
01.12.2019 179 (0) 4803 (421)
01.11.2019 179 (30) 4382 (716)
01.10.2019 209 (-18) 3666 (-531)
01.09.2019 191 (1) 4197 (0)
01.08.2019 192 (0) 4197 (0)
01.07.2019 192 (1) 4197 (0)
01.06.2019 193 (-12) 4197 (-447)
01.05.2019 181 (-11) 4644 (-350)
01.04.2019 170 (-2) 4994 (36)
01.03.2019 168 (-8) 4958 (-172)
01.02.2019 160 (-3) 5130 (-333)
01.01.2019 157 (-1) 5463 (0)
01.12.2018 156 (1) 5463 (0)
01.11.2018 157 (4) 5463 (-110)
01.10.2018 161 (1) 5573 (239)
01.09.2018 162 (-1) 5334 (0)
01.08.2018 161 (0) 5334 (0)
01.07.2018 161 (0) 5334 (0)
01.06.2018 161 (4) 5334 (151)
01.05.2018 165 (-5) 5183 (-184)
01.04.2018 160 (21) 5367 (775)
01.03.2018 181 (1) 4592 (-55)
01.02.2018 182 (-2) 4647 (-53)
01.01.2018 180 (-13) 4700 (-290)
01.12.2017 167 (-2) 4990 (-255)
01.11.2017 165 (8) 5245 (366)
01.10.2017 173 (-7) 4879 (77)
01.09.2017 166 (0) 4802 (0)
01.07.2017 166 (-1) 4802 (0)
01.06.2017 165 (2) 4802 (0)
01.05.2017 167 (-7) 4802 (16)
01.04.2017 160 (-10) 4786 (-398)
01.03.2017 150 (9) 5184 (78)
01.02.2017 159 (3) 5106 (274.5)
01.01.2017 162 (9) 4831.5 (403)
01.12.2016 171 (-5) 4428.5 (18)
01.11.2016 166 (1) 4410.5 (85)
01.10.2016 167 (3) 4325.5 (0)
01.09.2016 170 (1) 4325.5 (0)
01.06.2016 171 (22) 4325.5 (799)
01.05.2016 193 (3) 3526.5 (275)
01.04.2016 196 (43) 3251.5 (813)
01.03.2016 239 (69) 2438.5 (904.5)
01.02.2016 308 (82) 1534 (575)
01.01.2016 390 (19) 959 (521)
01.12.2015 409 (206) 438 (363)
01.11.2015 615 (-615) 75 (75)
01.09.2015 (0) (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20248175792024
20238790778179797878787981802023
20228788899197949189878589852022
2021117117121123125124109942021
20201451281131141181172020
20191571601681701811931921921912091791792019
20181801821811601651611611611621611571562018
20171621591501601671651661661731651672017
20163903082391961931711701671661712016
20156154092015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 Muži B - Morenďácké mužské Béééčko, 13.01.2024
Pořadí: 10
Body za pořadí:
1550
Body za soupeře:
0
Body celkem:
1550
Michal Vaněk  0 : 2 0 9. - 10.
Martin Šimka  2 : 0 0 9. - 12.
Jaroslav Fejfar  2 : 1 0 9. - 16.
Michal Kareš  0 : 3 0 1. - 16.
Bernhard Trapp  3 : 0 0 1. - 32.
 Promedeus Cup MB a PSA Czech Open 2023, 04.11.2023
Pořadí: 16
Body za pořadí:
1309
Body za soupeře:
0
Body celkem:
1309
Michal Štěpán  0 : 3 0 15. - 16.
Ondřej Bořil  0 : 3 0 13. - 16.
Pavel Cigánek  2 : 3 0 9. - 16.
Jan Šťastník  0 : 3 0 1. - 16.
Boris Heneš  3 : 0 0 1. - 32.
 GALVA Muži B Olomouc, 30.09.2023
Pořadí: 29
Body za pořadí:
925
Body za soupeře:
0
Body celkem:
925
Lukáš Krejčí  2 : 0 0 29. - 30.
Lukáš Stupka  2 : 1 0 29. - 32.
Boris Heneš  1 : 2 0 25. - 32.
Martin Kantor  0 : 2 0 17. - 32.
Martin Ředina  0 : 3 0 1. - 32.
Filip Crhonek  3 : 1 0 1. - 64.
 PRIMA STAVEBNINY CUP - Muži B, 29.04.2023
Pořadí: 10
Body za pořadí:
1161
Body za soupeře:
43
Body celkem:
1204
Jiří Pinka  0 : 3 0 9. - 10.
Dominik Blažíček  3 : 2 18.6 9. - 12.
Martin Šimka  3 : 1 24.8 9. - 16.
Martin Štěpán ml.  0 : 3 0 1. - 16.
 Freshbox Cup - Muži B, 25.02.2023
Pořadí: 13
Body za pořadí:
1416
Body za soupeře:
107
Body celkem:
1523
Pavel Cigánek  3 : 1 32.8 13. - 14.
Miroslav Ondruška  3 : 0 41 13. - 16.
Martin Kantor  0 : 3 0 9. - 16.
Martin Ředina  0 : 3 0 1. - 16.
Petr Nesládek  3 : 0 32.8 1. - 32.
 GALVA Muži B Olomouc, 21.01.2023
Pořadí: 22
Body za pořadí:
835
Body za soupeře:
69
Body celkem:
904
Lumír Klímek  1 : 2 9.92 21. - 22.
David Neugebauer  2 : 1 14.88 21. - 24.
Petr Nesládek  1 : 2 9.92 17. - 24.
Václav Máca  2 : 0 24.8 17. - 32.
Aleš Kubíček  2 : 3 9.92 1. - 32.
 Dietz Cup - Muži B, 15.01.2023
Pořadí: 14
Body za pořadí:
1033
Body za soupeře:
53
Body celkem:
1086
Tomáš Holinka  1 : 2 12.4 13. - 14.
 bye  2 : 0 wo. 15.5 13. - 16.
Ladislav Burián  0 : 2 0 9. - 16.
Šimon Rynt  0 : 3 0 1. - 16.
Boris Heneš  3 : 0 24.8 1. - 32.
 FAJNE Béčko muži, 17.12.2022
Pořadí: 12
Body za pořadí:
1090
Body za soupeře:
56
Body celkem:
1146
Jan Holuša  1 : 3 6.2 11. - 12.
Radim Jurášek  2 : 3 12.4 9. - 12.
Miroslav Ondruška  3 : 1 24.8 9. - 16.
Aleš Kubíček  0 : 3 0 1. - 16.
Martin Pekárek   3 : 0 wo. 12.4 1. - 32.
 Dietz Cup - Muži B, 13.11.2022
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1122
Body za soupeře:
43
Body celkem:
1165
David Neugebauer  3 : 2 18.6 11. - 12.
Vlastimil Kozák  0 : 3 0 9. - 12.
Daniel Vrána  3 : 1 24.8 9. - 16.
Ladislav Burián  0 : 3 0 1. - 16.
 Morenda - Muži B, 05.11.2022
Pořadí: 22
Body za pořadí:
835
Body za soupeře:
37
Body celkem:
872
Martin Kollár  0 : 3 0 21. - 22.
Pavel  Brichta  3 : 1 19.84 21. - 24.
Jaroslav Kaleta  0 : 3 0 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 12.4 17. - 32.
Petr Rohun  1 : 3 4.96 1. - 32.
 FAJNE Béčko muži, 25.09.2022
Pořadí: 13
Body za pořadí:
1060
Body za soupeře:
87
Body celkem:
1147
Jakub Strauss  3 : 0 31 13. - 14.
Boris Heneš  3 : 1 24.8 13. - 16.
Petr Rohun  1 : 3 6.2 9. - 16.
Lukáš Stupka  2 : 3 12.4 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 12.4 1. - 32.
 Morenda - Muži B, 02.04.2022
Pořadí: 23
Body za pořadí:
811
Body za soupeře:
34
Body celkem:
845
Martin Kopal  2 : 1 14.88 23. - 24.
Martin Šimka  1 : 2 9.92 21. - 24.
Tomáš Tauš  0 : 2 0 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 9.3 17. - 32.
Jiří Dušek  0 : 3 0 1. - 32.
 FAJNE Béčko muži, 19.03.2022
Pořadí: 18
Body za pořadí:
930
Body za soupeře:
79
Body celkem:
1009
Lukáš  Kamp  1 : 2 9.92 17. - 18.
Lumír Klímek  2 : 0 24.8 17. - 20.
Daniel Šrámek  2 : 0 24.8 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 9.3 17. - 32.
Petr Nesládek  2 : 3 9.92 1. - 32.
 ERIN´S FLAG IRISH PUB - Muži B, 26.02.2022
Pořadí: 38
Body za pořadí:
897
Body za soupeře:
60
Body celkem:
957
Jaroslav Sezemský  0 : 2 0 37. - 38.
Ladislav Švábek  2 : 1 18 37. - 40.
David Neugebauer  1 : 2 12 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
David Linhart  0 : 3 0 1. - 64.
 Ostravský Kahan - Muži B , 06.11.2021
Pořadí: 9
Body za pořadí:
1208
Body za soupeře:
71
Body celkem:
1279
Petr Nesládek  3 : 2 18.6 9. - 10.
Petr Šimeček  3 : 1 24.8 9. - 12.
 bye  3 : 0 wo. 15.5 9. - 16.
Boris Heneš  2 : 3 12.4 1. - 16.
 GALVA Muži B Olomouc, 02.10.2021
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1122
Body za soupeře:
74
Body celkem:
1196
Tomáš Vysloužil  3 : 0 31 11. - 12.
Michal Vaněk  1 : 3 6.2 9. - 12.
Martin Janečka  3 : 1 24.8 9. - 16.
Jakub Zapala  0 : 3 0 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 12.4 1. - 32.
 HANYA corporation Cup - Muži B, 22.02.2020
Pořadí: 25
Body za pořadí:
1020
Body za soupeře:
107
Body celkem:
1127
Petr Rohun  2 : 0 wo. 16.4 25. - 26.
Jaroslav Hemelka  2 : 1 19.68 25. - 28.
Vít Zachodil  2 : 0 32.8 25. - 32.
Lumír Klímek  1 : 2 13.12 17. - 32.
Jiří Dušek  0 : 3 0 1. - 32.
Tomáš Tauš  3 : 0 24.6 1. - 64.
 Béčko FAJNE OSTRAVA, 04.01.2020
Pořadí: 28
Body za pořadí:
949
Body za soupeře:
79
Body celkem:
1028
Matěj Černý  1 : 2 13.12 27. - 28.
Petr Nesládek  1 : 2 13.12 25. - 28.
Michal Šoman  2 : 0 32.8 25. - 32.
Tomáš Satke  0 : 2 0 17. - 32.
Michal Vaněk  0 : 3 0 1. - 32.
Martin Vaněk  3 : 1 19.68 1. - 64.
  GALVA Muži B Olomouc, 14.12.2019
Pořadí: 13
Body za pořadí:
1416
Body za soupeře:
94
Body celkem:
1510
Tomáš Havlík  2 : 0 wo. 20.5 13. - 14.
David Neugebauer  2 : 0 41 13. - 16.
Michal Vaněk  1 : 2 16.4 9. - 16.
Aleš Kubíček  0 : 3 0 1. - 16.
Boris Heneš  3 : 0 wo. 16.4 1. - 32.
 Huslík Cup, 08.09.2018
Pořadí: 39
Body za pořadí:
873
Body za soupeře:
87
Body celkem:
960
Radek Dudešek  2 : 1 18 39. - 40.
Tomáš Sigmund  1 : 2 12 37. - 40.
Martin Kollár  1 : 2 12 33. - 40.
Filip Rozprým  2 : 0 30 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
Martin Štěpán ml.  0 : 3 0 1. - 64.
 CNC PRODUKT CUP 2018, 24.03.2018
Pořadí: 20
Body za pořadí:
882
Body za soupeře:
43
Body celkem:
925
Roman Moravec  0 : 2 0 19. - 20.
Marek Holuša  0 : 2 0 17. - 20.
Pavel Dziak  2 : 0 24.8 17. - 24.
Milan Hamřík  2 : 0 18.6 17. - 32.
Jan Ryba  0 : 3 0 1. - 32.
 Béčko FAJNE OSTRAVA, 06.01.2018
Pořadí: 41
Body za pořadí:
672
Body za soupeře:
52
Body celkem:
724
Pavel Cigánek  2 : 1 14.76 41. - 42.
Marek Holuša  2 : 0 wo. 12.3 41. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 12.3 41. - 48.
Petr Hlisnikovský  0 : 2 0 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 12.3 33. - 64.
Tomáš Sigmund  0 : 3 0 1. - 64.
 AB SQUASH CUP B, 07.01.2017
Pořadí: 29
Body za pořadí:
693
Body za soupeře:
24
Body celkem:
717
Tomáš Sigmund  3 : 0 wo. 9.3 29. - 30.
 bye  3 : 0 wo. 9.3 29. - 32.
Tomáš Havlík  0 : 3 0 25. - 32.
Tomáš Wrona  1 : 3 4.96 17. - 32.
Martin Ředina  0 : 3 0 1. - 32.

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot