Ročník: 2008
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:
Registrační číslo: 7383
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | (0) | (0) |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
Prima stavebniny Cup - Junioři B, (B13), 04.01.2020 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 130 | Body celkem: 2477 |
Andrej Hausknotz | 0 : 3 | 0 | 5. - 6. |
Max Pelikán | 3 : 0 | 60 | 5. - 8. |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Antonín Kachlíř | 3 : 0 | 50 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 20 | 1. - 32. |
Juniorské Béčko - Brno, (B13), 02.11.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 110 | Body celkem: 2457 |
Václav Holuša | 1 : 3 | 12 | 5. - 6. |
Max Pelikán | 3 : 1 | 48 | 5. - 8. |
Mikuláš Dufek | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Martin Jašek | 3 : 0 | 50 | 1. - 16. |
HUSLÍK CUP - Junioři A, (B13), 26.10.2019 Pořadí: 18 |
Body za pořadí: 3093 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 3333 |
Andrej Hausknotz | 0 : 3 | 0 | 17. - 18. |
Antonín Beneš | 3 : 0 | 96 | 17. - 20. |
Antonín Kachlíř | 3 : 0 | 96 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 17. - 32. |
Dominik Forgač | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
HUSLÍK CUP - Junioři A, (B11), 26.10.2019 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3760 | Body za soupeře: 324 | Body celkem: 4084 |
Thomas Koukola | 3 : 0 | 120 | 11. - 12. |
Jakub Novák | 2 : 3 | 48 | 9. - 12. |
bye | 3 : 0 wo. | 60 | 9. - 16. |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Martin Jašek | 3 : 0 | 96 | 1. - 32. |
Junioři B, (B13), 14.09.2019 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 2532 | Body za soupeře: 60 | Body celkem: 2592 |
Daniel Stypa | 0 : 3 | 0 | |
Matěj Kročil | 0 : 3 | 0 | |
Matyáš Zlý | 3 : 0 | 60 | |
Junioři B, (B11), 14.09.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3219 | Body za soupeře: 148 | Body celkem: 3367 |
Martin Jašek | 3 : 0 | 49.2 | |
Jan Jašek | 3 : 0 | 49.2 | |
Max Pelikán | 3 : 2 | 49.2 | |
Prázdninové déčko, (B11), 16.08.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 671 |
ALBATROS MEDIA Junior A, (B13), 25.05.2019 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 2716 | Body za soupeře: 104 | Body celkem: 2820 |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. |
Max Pelikán | 3 : 2 | 48 | 9. - 12. |
Filip Walter | 3 : 0 wo. | 40 | 9. - 16. |
Antonín Beneš | 1 : 3 | 16 | 1. - 16. |
ALBATROS MEDIA Junior A, (B11), 25.05.2019 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 4080 | Body za soupeře: 336 | Body celkem: 4416 |
Jonáš Pavelka | 3 : 1 | 96 | 9. - 10. |
Jan Vaněk | 3 : 0 | 120 | 9. - 12. |
Adam Gerstdorf | 3 : 1 | 96 | 9. - 16. |
Jiří Hartmann | 1 : 3 | 24 | 1. - 16. |
Prima stavebniny Cup, (B11), 27.04.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4666 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 4906 |
Jan Vaněk | 3 : 2 | 76.8 | 3. - 4. |
Dominik Forgač | 1 : 3 | 25.6 | semifinále |
Max Pelikán | 3 : 2 | 57.6 | čtvrtfinále |
Štěpán Škurek | 3 : 0 | 80 | 1. - 16. |
Juniorské Béčko - Brno, (B13), 06.04.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 112 | Body celkem: 2459 |
Jiří Hartmann | 1 : 3 | 12 | 5. - 6. |
Kristián Bořil | 3 : 0 | 60 | 5. - 8. |
Jan Bravenec | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Václav Holuša | 3 : 1 | 40 | 1. - 16. |
Juniorské Béčko - Brno, (B11), 06.04.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 78 | Body celkem: 2838 |
Matěj Kročil | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Jan Vaněk | 3 : 1 | 48 | čtvrtfinále |
Antonín Kachlíř | 3 : 2 | 30 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (B13), 12.01.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 2847 | Body za soupeře: 126 | Body celkem: 2973 |
Jan Bravenec | 0 : 3 | 0 | 11. - 12. |
Radek Ďurán | 1 : 3 | 18 | 9. - 12. |
Jakub Kroupa | 3 : 1 | 72 | 9. - 16. |
Mikuláš Janda | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 1. - 32. |
AMMBRA CUP Junioři A, (B11), 12.01.2019 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3230 | Body za soupeře: 130 | Body celkem: 3360 |
Jan Vaněk | 3 : 1 | 80 | 11. - 12. |
Adam Gerstdorf | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Andrej Butsa | 3 : 0 wo. | 50 | 9. - 16. |
Lukáš Rychtařík | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
PNEUKOMPLET Cup, (B11), 24.11.2018 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 3360 | Body za soupeře: 119 | Body celkem: 3479 |
Antonín Kachlíř | 2 : 3 | 43.2 | 7. - 8. |
Antonín Beneš | 1 : 3 | 21.6 | 5. - 8. |
Adam Burget | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Max Pelikán | 3 : 2 | 54 | 1. - 16. |
Žebříčkový turnaj juniorů ČR ve squashi, (B11), 08.09.2018 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 2064 | Body za soupeře: 20 | Body celkem: 2084 |
Denisa Otáhalová | 1 : 3 | 9.84 | |
Andrej Hausknotz | 0 : 3 | 0 | |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | |
Max Pelikán | 1 : 3 | 9.84 | |
BÁSTR Cup junioři B, (B11), 26.05.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 2197 | Body za soupeře: 124 | Body celkem: 2321 |
Marko Ekber Sanioglu | 3 : 0 | 60 | 7. - 8. |
Antonín Beneš | 2 : 3 | 24 | 5. - 8. |
Bedřich Beneš | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Antonín Kachlíř | 3 : 1 | 40 | 1. - 16. |
PRIMA stavebniny Cup, (B11), 21.04.2018 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 2480 | Body za soupeře: 216 | Body celkem: 2696 |
Matěj Kročil | 3 : 0 | 72 | 17. - 18. |
Sebastien Šíma | 3 : 0 | 72 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 17. - 32. |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.