Ročník: 2009
Klub: SBA Squash club, z.s.
Družstvo:
Registrační číslo: 7144
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | (0) | (0) |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
HRADECKÝ CUP , (G15), 03.10.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3336 | Body za soupeře: 115 | Body celkem: 3451 |
Barbora Komárková | 3 : 1 | 57.6 | |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | |
Ella Pelikánová | 3 : 2 | 57.6 | |
HRADECKÝ CUP , (G13), 03.10.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 4620 | Body za soupeře: 340 | Body celkem: 4960 |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 120 | 5. - 6. |
Karolína Sikorová | 3 : 1 | 96 | 5. - 8. |
Ella Pelikánová | 1 : 3 | 24 | čtvrtfinále |
Nikol Kubíčková | 3 : 0 | 100 | 1. - 16. |
PINEHILL MČR juniorů, (G13), 07.02.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 135 | Body celkem: 4814 |
Marie Kňazovčíková | 1 : 3 | 31.2 | 7. - 8. |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Anna Zelenková | 3 : 1 | 104 | 1. - 16. |
PINEHILL MČR juniorů, (G11), 07.02.2020 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 10216 | Body za soupeře: 689 | Body celkem: 10905 |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 260 | finále |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 208 | semifinále |
Eliška Hamříková | 3 : 0 | 156 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 65 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (G13), 11.01.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 5231 | Body za soupeře: 281 | Body celkem: 5512 |
Anna Plzáková | 3 : 0 | 144 | 3. - 4. |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Karolína Sikorová | 3 : 2 | 64.8 | čtvrtfinále |
Jana Brodová | 3 : 1 | 72 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (G11), 11.01.2020 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 8076 | Body za soupeře: 440 | Body celkem: 8516 |
Anna Zelenková | 3 : 1 | 160 | finále |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 160 | semifinále |
Karolína Wanke | 3 : 0 | 120 | čtvrtfinále |
Prima stavebniny Cup - Junioři B, (G15), 04.01.2020 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2250 | Body za soupeře: 59 | Body celkem: 2309 |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | |
Zuzana Outratová | 0 : 3 | 0 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 49.2 | |
Nikol Kubíčková | 1 : 3 | 9.84 | |
Prima stavebniny Cup - Junioři B, (G13), 04.01.2020 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 176 | Body celkem: 4124 |
Nikol Kubíčková | 3 : 2 | 60 | finále |
Aneta Skopalová | 3 : 0 | 80 | semifinále |
Anna Plzáková | 3 : 2 | 36 | čtvrtfinále |
MSSJO 2019, (G13), 14.12.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 3576 | Body za soupeře: 204 | Body celkem: 3780 |
Nikol Kubíčková | 0 : 3 | 0 | |
Hana Klimšová | 3 : 0 | 70 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 84 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 2 | 50.4 | |
MSSJO 2019, (G11), 14.12.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 6545 | Body za soupeře: 336 | Body celkem: 6881 |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 160 | finále |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 128 | semifinále |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | čtvrtfinále |
Juniorské Béčko - Brno, (G13), 02.11.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 188 | Body celkem: 4136 |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 60 | |
Jana Brodová | 3 : 1 | 48 | |
Nikol Kubíčková | 3 : 1 | 80 | |
HUSLÍK CUP - Junioři A, (G13), 26.10.2019 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 4080 | Body za soupeře: 528 | Body celkem: 4608 |
Anna Plzáková | 2 : 3 | 48 | 1. - 16. |
Monika Moltašová | 3 : 0 | 120 | |
Sofie Hogenová | 3 : 0 | 120 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 120 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 120 | |
HUSLÍK CUP - Junioři A, (G11), 26.10.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 7337 | Body za soupeře: 477 | Body celkem: 7814 |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 180 | finále |
Hana Klimšová | 3 : 0 | 144 | semifinále |
Olivia Mikesková | 3 : 0 | 108 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
HRADECKÝ CUP - JB, (G13), 05.10.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 190 | Body celkem: 2950 |
Jana Brodová | 3 : 0 | 50 | |
Barbora Komárková | 2 : 3 | 20 | |
Nikol Kubíčková | 3 : 0 | 60 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 60 | |
TYČINKY HAVLÍK Junior cup 2019, (G13), 28.09.2019 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 3360 | Body za soupeře: 90 | Body celkem: 3450 |
Nikol Kubíčková | 0 : 3 wo. | 0 | 7. - 8. |
Anna Plzáková | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Nikol Štěpánová | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Monika Moltašová | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
TYČINKY HAVLÍK Junior cup 2019, (G11), 28.09.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 5658 | Body za soupeře: 364 | Body celkem: 6022 |
Karolína Wanke | 3 : 0 | 70 | |
Sára Vaněrková | 3 : 0 | 70 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 112 | |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 112 | |
AB SQUASH CUP - junioři B, (G15), 04.05.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3056 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 3176 |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 60 | |
Klára Nováková | 0 : 3 | 0 | |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | |
Kateřina Lindovská | 3 : 0 | 60 | |
AB SQUASH CUP - junioři B, (G13), 04.05.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 216 | Body celkem: 4164 |
Nikol Kubíčková | 3 : 0 | 60 | |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 60 | |
Anežka Větrovská | 3 : 0 | 60 | |
Jana Brodová | 3 : 2 | 36 | |
Prima stavebniny Cup, (G11), 27.04.2019 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3879 | Body za soupeře: 245 | Body celkem: 4124 |
Anna Plzáková | 2 : 3 | 28.8 | |
Julie Naučová | 3 : 0 | 72 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 72 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 72 | |
Juniorské Béčko - Brno, (G11), 06.04.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 200 | Body celkem: 4148 |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 60 | |
Monika Moltašová | 3 : 0 | 60 | |
Julie Naučová | 3 : 1 | 80 | |
junioři B FAJNE OSTRAVA, (G11), 16.02.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 3948 | Body za soupeře: 200 | Body celkem: 4148 |
Valentýna Boháčová | 3 : 0 | 60 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 60 | |
Nikol Kubíčková | 3 : 1 | 80 | |
MČR juniorů 2019, (G13), 01.02.2019 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 4434 | Body za soupeře: 338 | Body celkem: 4772 |
Michaela Herberová | 3 : 1 | 104 | 9. - 10. |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 130 | 9. - 12. |
Jana Brodová | 3 : 1 | 104 | 9. - 16. |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
MČR juniorů 2019, (G11), 01.02.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 6456 | Body za soupeře: 328 | Body celkem: 6784 |
Barbora Komárková | 1 : 3 | 41.6 | 3. - 4. |
Nikol Štěpánová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Nikol Kubíčková | 3 : 0 | 156 | čtvrtfinále |
Hana Klimšová | 3 : 0 | 130 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (G11), 12.01.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 5104 | Body za soupeře: 242 | Body celkem: 5346 |
Nikol Kubíčková | 1 : 3 | 32 | 3. - 4. |
Barbora Komárková | 2 : 3 | 64 | semifinále |
Marie Kňazovčíková | 3 : 1 | 96 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 50 | 1. - 16. |
MORAVIAN SILESIAN SQUASH JUNIOR OPEN 2018 - Junioř, (G13), 15.12.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4666 | Body za soupeře: 205 | Body celkem: 4871 |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 128 | 3. - 4. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Nikol Kubíčková | 3 : 1 | 76.8 | čtvrtfinále |
MORAVIAN SILESIAN SQUASH JUNIOR OPEN 2018 - Junioř, (G11), 15.12.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3336 | Body za soupeře: 149 | Body celkem: 3485 |
Nikol Kubíčková | 3 : 1 | 76.8 | 3. - 4. |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Maria Tuleja | 3 : 0 | 72 | čtvrtfinále |
Junior D G11 26.11., (G11), 26.11.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 415 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 415 |
PNEUKOMPLET Cup, (G11), 24.11.2018 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 5377 | Body za soupeře: 408 | Body celkem: 5785 |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 144 | 5. - 6. |
Valentýna Boháčová | 3 : 0 | 144 | 5. - 8. |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 120 | 1. - 16. |
Velká ceny Prahy - junioři A, (G11), 06.10.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4666 | Body za soupeře: 224 | Body celkem: 4890 |
Valentýna Boháčová | 3 : 0 | 128 | 3. - 4. |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 96 | čtvrtfinále |
ALBATROS MEDIA JUNIOR A, (G11), 15.09.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4034 | Body za soupeře: 179 | Body celkem: 4213 |
Anna Plzáková | 3 : 1 | 67.2 | |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | |
Valentýna Boháčová | 3 : 0 | 112 | |
Žebříčkový turnaj juniorů ČR ve squashi, (B11), 08.09.2018 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 2491 | Body za soupeře: 79 | Body celkem: 2570 |
Dominik Hrušecký | 3 : 1 | 39.36 | |
Jiří Hartmann | 0 : 3 | 0 | |
Max Pelikán | 3 : 1 | 39.36 | |
Andrej Hausknotz | 0 : 3 | 0 | |
VELKÁ CENA OPAVY - junioři "A", (G11), 05.05.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3194 | Body za soupeře: 224 | Body celkem: 3418 |
Karolína Sikorová | 2 : 3 | 32 | |
Anna Plzáková | 3 : 2 | 48 | |
Tereza Jurigová | 3 : 0 | 80 | |
Hana Klimšová | 3 : 1 | 64 | |
Albatros Media - Junior "A", (G11), 17.03.2018 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 5425 | Body za soupeře: 205 | Body celkem: 5630 |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | finále |
Anna Plzáková | 3 : 0 | 128 | semifinále |
Julie Naučová | 3 : 1 | 76.8 | čtvrtfinále |
junioři B FAJNE OSTRAVA, (G11), 17.02.2018 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 2532 | Body za soupeře: 102 | Body celkem: 2634 |
Valentýna Boháčová | 3 : 0 | 60 | 5. - 6. |
Natálie Ivancová | 3 : 0 wo. | 30 | 5. - 8. |
Karolína Sikorová | 1 : 3 | 12 | čtvrtfinále |
Moravskoslezské dětské D G11, (G11), 09.12.2017 Pořadí: 28 |
Body za pořadí: 238 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 238 |
Ostravský Permoník turnaj D junior G11, (G11), 24.11.2017 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 311 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 311 |
Ostravský Permoník turnaj D junior G11, (G11), 20.10.2017 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 398 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 398 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.